- October 16, 2010 Estafa กระแทกกระทั้นกฎหมายการตรวจสอบ (BP 22) พิจารณาความอาญา , นักท่องเที่ยว , ประมวลกฎหมายอาญาฉบับแก้ไข , กฎหมายกฎหมายอาญาพิเศษ 16 ตุลาคม 2010
- August 2, 2010 จิตวิทยาพระราชบัญญัติของปี 2009 (RA 10029) แนะนำ , กฎหมายพิเศษ 2 สิงหาคม 2010
- July 28, 2010 ความต้องการของการสมรสในประเทศฟิลิปปินส์ แนะนำ , คนและความสัมพันธ์ในครอบครัว 28 กรกฎาคม 2010
895 views

รายชื่อผู้สมัครสอบสำหรับประธานรองประธานและวุฒิสมาชิก 2010 เลือกตั้ง
ด้านล่างมีชื่อและชื่อเล่นของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีรองประธานและสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับอนุญาตตาม COMELEC ในการเข้าร่วมที่เข้ามาอาจ 2010 เลือกตั้ง แสดงว่ายังมีชื่อของพรรคการเมืองที่ผู้สมัครเหล่านี้อย่างเป็นทางการส่วนหนึ่งของการเป็น
(หมายเหตุ: ผมวางแผนที่จะเก็บภาพได้มากขึ้นและปรับปรุงการโพสต์นี้โดยเร็วที่สุดเพื่อความเป็นธรรมกับผู้สมัครทั้งหมดอื่น ๆ )
(ที่มารายการ: ABS CBN )
| รายการที่ผ่านการรับรองของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี | |||
|---|---|---|---|
| NAME | NICKNAME | พรรคการเมือง | |
| 1 | Acosta, Vetellano Seinez | DODONG | KBL |
| 2 | กัว, Benigno ไซเมียน III Cojuangco | NOYNOY | LP |
| 3 | De Los Reyes, จอห์นคาร์ลอกอร์ดอน | JC | AKP |
| 4 | Estrada Ejercito โจเซฟ Marcelo | ERAP | PMP |
| 5 | กอร์ดอน, ริชาร์ด Juico | DICK | B.BAYAN-VNP |
| 6 | Madrigal, Jamby AS | JAMBY | IND |
| 7 | Perlas พระเยซู Nicanor Pineda | NICK | IND |
| 8 | Teodoro, Gilberto จูเนียร์ Cojuangco | GIBO | LKS-KAM |
| 9 | Villanueva, Eduardo ครูซ | BRO เอ็ดดี้ | BP |
| 10 | Villar, มานูเอลจูเนียร์ Bamba | หมวด | NP |
| รายการรับรองผู้สมัครรองประธานาธิบดี | |||
| 1 | Binay, Jejomar Cabauatan | JOJO | บัน PDP |
| 2 | Chipeco, Dominador จูเนียร์ Fuentecilla | มิถุนายน | AKP |
| 3 | เฟอร์นันโด, Bayani ฟลอเรส | BF | B.BAYAN-VNP |
| 4 | Legarda, ลอเรน Bautista | ลอเรน | NPC |
| 5 | Manzano, Eduardo บาร์ริออส | EDU | LKS-KAM |
| 6 | Roxas, มานูเอล Araneta | MAR | LP |
| 7 | Sonza, โฮเซ Yumang | SONZA JAY | KBL |
| 8 | Yasay, Perfecto Rivas | KIDLAT | BP |
| รายการรับรองผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา | |||
| 1 | Acosta จูเนียร์ Nereus Olaivar | NERIC | LP |
| 2 | Albani, อิบราฮิม Shariff Hussien | SHARIFF | KBL |
| 3 | Alonto, Zafrullah Marohombsar | NOLDY | BP |
| 4 | Bautista, JV Larion | Bautista JV | PMP |
| 5 | Bautista, มาร์ติน Donato | DR BALIKBAYAN | IND |
| 6 | Bello, เฮอร์นัน Silvestre III | BEBOT | LKS-KAM |
| 7 | Biazon, Rozzano Rufino Bunoan | RUFFY | LP |
| 8 | Bong Revilla, ราโมน, จูเนียร์ Bautista | กาพย์ | LKS-KAM |
| 9 | Caunan เฮนรี่ Buenaventura | HENRY | บัน PDP |
| 10 | Cayetano, Pilar Juliana Schramm | PIA | NP |
| 11 | ดาวิด Rizalito แยป | Lito | AKP |
| 12 | De Venecia, โฮเซ III เปเรซ | โจอี้ | PMP |
| 13 | Defensor ซันติอาโก, Miriam Palma | Miriam | PRP |
| 14 | Drilon, แฟรงคลิน Magtunao | FRANK | LP |
| 15 | Enrile, ฮวนปอนเซ - | JPE | PMP |
| 16 | Espinosa, Nanette Meliton | กิน Nanette | KBL |
| 17 | Estrada, Jinggoy Ejercito | JINGGOY | PMP |
| 18 | Guico, ราโมน, จูเนียร์ทหารเรือ | ได้รับน็อค | LKS-KAM |
| 19 | Guingona, Teofisto III De Lara | TG | LP |
| 20 | Hontiveros-Baraquel, Ana Theresia Hontiveros | เอช RISA | LP |
| 21 | Imbong โจ Aurea มาร์คอส | กิน JO | AKP |
| 22 | Inocencio, Ma Reyes แคเธอรีนลิตร | กะตะ | BP |
| 23 | Lacson, อเล็กซานเด Ledesma | Pinoy | LP |
| 24 | Lambino, ราอูล Loyola | ราอูล | LKS-KAM |
| 25 | Langit, Rey Magat | LANGIT REY | LKS-KAM |
| 26 | ลาว, Yasmin Busran | Yas | LP |
| 27 | Lapid, มานูเอล Mercado | Lito | LKS-KAM |
| 28 | ลิม, Danilo Dela Puz | Danny ทั่วไป | IND |
| 29 | Lood, แอลมา Abella | อัลมา | KBL |
| 30 | Lozada, โฮเซจูเนียร์ Apolinario Leconia | มิถุนายน | PMP |
| 31 | Maambong, Regalado Estrella | DODONG | KBL |
| 32 | มาร์คอสเฟอร์ดินานด์จูเนียร์ Romualdez | BONGBONG | NP |
| 33 | Maza, Liza Largoza | Liza Gabriela Maza NG | IND |
| 34 | Mitra, ราโมน Blanco | จันทร์-จันทร์ | NP |
| 35 | Nikabulin, กินแก้ง่วง Ganih | นับ HABIS | BP |
| 36 | Ocampo, Ramoncito Poblete | MONCHING | BP |
| 37 | Ocampo, Saturnino Cunanan | SATUR | Muna Bayan |
| 38 | Ople, ซูซานวาสเกซ | Toots | NP |
| 39 | Osmena, Emilio มาริโอ Renner | PROMDI | PROMDI |
| 40 | Osmena, Sergio III De La พระราม | ผ้าเสอร์ช | IND |
| 41 | Palparan, Jovito จูเนียร์Salvaña | Jovi | IND |
| 42 | Papin, Imelda Arcilla | Papin Imelda | KBL |
| 43 | Paredes, Zosimo พระเยซูครั้งที่สองเมนโดซา | Jess | AKP |
| 44 | Pimentel, Gwendolyn De La Llana | Gwen | บัน PDP |
| 45 | พลาซ่า, Rodolfo Galido | OMPONG | NPC |
| 46 | พริน Reynaldo Relucio | PRINCE | IND |
| 47 | Querubin, แอเรียล Oliva | พรรคนาวิกโยธิน | NP |
| 48 | Recto, Ralph Gonzalez | ราล์ฟ | LP |
| 49 | Remulla, Gilbert Cesar Catibayan | Gilbert | NP |
| 50 | Riñoza-Plazo, มาเรียเดอ Gracia Veas | GRACE | AKP |
| 51 | Roco, Sonia Malasarte | SON | LP |
| 52 | Sison, เอเดรีย Ordonez | ADRIAN | AKP |
| 53 | Sotto, Vicente III Castelo | Tito | NPC |
| 54 | Tamano, Adel อับบาส | Adel | NP |
| 55 | Tamayo, เรจินัล Balisi | REGIE | AKP |
| 56 | Tarrazona, Hector Mirasol | ทาร์ซาน | AKP |
| 57 | Tatad, ฟรานซิส Sarmiento | KIT | เดินไปเดินมา |
| 58 | Tinsay, อเล็กซานเด Britanico | TINSAY ALEX | BP |
| 59 | Valdehuesa, มานูเอลจูเนียร์ Echem | หมวด | AKP |
| 60 | Villanueva, Hector Labao | Hector KA | KBL |
| 61 | Virgines, อิสราเอลนิโคลัส | DR อิสราเอล | BP |


























































0 ความเห็น