- October 16, 2010 Естафа и поскакивање Чекови Закон (БП 22) Кривични , Представљамо , Измењени Кривични законик , Специјалне Казнене Закони Октобар 16, 2010
- August 2, 2010 Психологија Закон од 2009 (РА 10029) Феатуред и посебним законима 2. августа 2010
- July 28, 2010 Захтеви за венчања на Филипинима Феатуред , лица и породичним односима Јул 28, 2010
895 погледа

Листа кандидата за председника, потпредседника и сенатора за изборе 2010
Доле су имена и надимака кандидата за председника, потпредседника и сенаторима који су дозвољени од стране ЦОМЕЛЕЦ да учествују у изборима долазни Јун 2010. Такође означене су имена политичких странака којима су ови кандидати су званично део.
(Напомена: Планирам да прикупи још фотографија и ажурирати овај пост што пре да буду фер према свим осталим кандидатима).
(Списак Извор: АБС ЦНН )
| Оверену листу КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДНИКА | |||
|---|---|---|---|
| ИМЕ | НАДИМАК | Политичка партија | |
| 1 | Акоста, Ветеллано Сеинез | ДОДОНГ | КБЛ |
| 2 | Акуино, Бенигно Симеон ИИ Цојуангцо | НОИНОИ | ЛП |
| 3 | Де лос Реиес, Џон Карлос Гордона | ЈЦ | АКП |
| 4 | Ејерцито естрада, Џозеф Марчело | ЕРАП | ПМП |
| 5 | Гордон, Ричард Јуицо | ДИЦК | Б.БАИАН-ВНП |
| 6 | Мадригалски, КАО Јамби | ЈАМБИ | ИУГ. |
| 7 | Перлас, Исус Ницанор Пинеда | НИЦК | ИУГ. |
| 8 | Теодоро, Жилберто Јр Цојуангцо | Гибо | ЛКС-КАМ |
| 9 | Виллануева, Едуардо Круз | Бро. Еддие | БП |
| 10 | Виллар Мануел ЈР Бамба | Манни | НП |
| ОВЛАШЋЕНИ листу кандидата за потпредседника | |||
| 1 | Бинаи, Јејомар Цабауатан | ЈОЈО | ПДП ЛАБАН |
| 2 | Цхипецо, Доминадор ЈР Фуентецилла | ЈУН | АКП |
| 3 | Фернандо, Баиани Флорес | БФ | Б.БАИАН-ВНП |
| 4 | Легарда, Лорен Баутиста | ЛОРЕН | НСП |
| 5 | Манзано, Едуардо Барриос | ЕДУ | ЛКС-КАМ |
| 6 | Рокас Мануел Аранета | ЈУЛ | ЛП |
| 7 | Сонза, Хозе Иуманг | ЈАИ СОНЗА | КБЛ |
| 8 | Иасаи, Перфецто Ривас | КИДЛАТ | БП |
| ОВЛАШЋЕНИ Листа кандидата за сенатора | |||
| 1 | Акоста, Јр Нереј Олаивар | НЕРИЦ | ЛП |
| 2 | Албани, Схарифф Ибрахима Хуссиен | СХАРИФФ | КБЛ |
| 3 | Алонто, Зафруллах Марохомбсар | НОЛДИ | БП |
| 4 | Баутиста, ЈВ Ларион | ЈВ Баутиста | ПМП |
| 5 | Баутиста, Мартин Донато | ДР. БАЛИКБАИАН | ИУГ. |
| 6 | Бело, Силвестре ИИИ Ернандо | БЕБОТ | ЛКС-КАМ |
| 7 | Биазон, Роззано Руфино Буноан | Руффи | ЛП |
| 8 | Бонг Ревилла, Рамон, Јр Баутиста | КАП | ЛКС-КАМ |
| 9 | Цаунан, Хенри Буенавентура | ХЕНРИ | ПДП ЛАБАН |
| 10 | Цаиетано, Пилар Јулијана Сцхрамм | МАП | НП |
| 11 | Давид Ризалито Иап | ЛИТО | АКП |
| 12 | Де Венециа, Хозе Перес ИИИ | ЈОЕИ | ПМП |
| 13 | Дефенсор Сантјаго, Мирјам Палма | МирИам | ПРП |
| 14 | Дрилон, Френклин Магтунао | ФРАНК | ЛП |
| 15 | Енриле, Хуан Понсе - | Јпе | ПМП |
| 16 | Еспиноса, Нанетте Мелитон | АТЕ Нанетте | КБЛ |
| 17 | Естрада, Јинггои Ејерцито | ЈИНГГОИ | ПМП |
| 18 | Гуицо, Рамон, Јр Навал | ЗАРАЂУЈЕ КО | ЛКС-КАМ |
| 19 | Гуингона, Теофисто ИИИ де Лара | ТГ | ЛП |
| 20 | Хонтиверос-Баракуел Ана Терезија Хонтиверос | Риса, Х. | ЛП |
| 21 | Имбонг, Џо Ауреа Маркос | АТЕ Џо | АКП |
| 22 | Иноценцио, мама. Катарина М. Рејес | КАТЕ | БП |
| 23 | Лацсон, Александар Ледесма | ПИНОИ | ЛП |
| 24 | Ламбино, Раул Лојола | РАУЛ | ЛКС-КАМ |
| 25 | Лангит, Реј магат | РЕИ Лангит | ЛКС-КАМ |
| 26 | Глас Америке, Иасмин Бусран | ИАС | ЛП |
| 27 | Лапид Мануел Мерцадо | ЛИТО | ЛКС-КАМ |
| 28 | Лима, Данило Дела Пуз | ОПШТИ ДЕНИ | ИУГ. |
| 29 | Лоод, Алма Абелла | АЛМА | КБЛ |
| 30 | Лозада, Хозе Аполинарио ЈР Лецониа | ЈУН | ПМП |
| 31 | Маамбонг, Регаладо Естрелла | ДОДОНГ | КБЛ |
| 32 | Маркос, Фердинанд, Јр Ромуалдез | БОНГБОНГ | НП |
| 33 | Маза, Лиза Ларгоза | Лиза МАЗА НГ ГАБРИЕЛА | ИУГ. |
| 34 | Митре, Рамон Бланко | ПОН ПОН- | НП |
| 35 | Никабулин, тесла Ганих | ТАЧКА ХАБИС | БП |
| 36 | Окампо, Рамонцито Поблете | МОНЦХИНГ | БП |
| 37 | Окампо, Сатурнино Цунанан | САТУР | Баиан Муна |
| 38 | Опле, Сузан Васкез | Дјордје | НП |
| 39 | Осмена, Емилио Марио Ренер | ПРОМДИ | ПРОМДИ |
| 40 | Осмена, Серхио ИИИ Де Ла Раме | СЕРГЕ | ИУГ. |
| 41 | Палпаран, Јовито ЈР Салвана | ЦАРГО | ИУГ. |
| 42 | Папен, Имелда Арцилла | Имелда Папен | КБЛ |
| 43 | Паредес, Зосимо Исус ИИ Мендоса | Јесс | АКП |
| 44 | Пиментел, Гвендолин Де Ллана | Гвен | ПДП ЛАБАН |
| 45 | Плажа, Родолфо Галидо | ОМПОНГ | НСП |
| 46 | Принцеса, Реиналдо Релуцио | ПРИНЦ | ИУГ. |
| 47 | Куерубин, Аријел Олива | Маринес | НП |
| 48 | Рецто, Ралф Гонзалес | РАЛПХ | ЛП |
| 49 | Ремулла, Гилберт Сесар Цатибаиан | ГИЛБЕРТ | НП |
| 50 | Риноза-Плазо, Марија Грација де Веас | ГРАЦЕ | АКП |
| 51 | Роцо, Соња Маласарте | СИН | ЛП |
| 52 | Сисон, Адријан Ордонез | АДРИАН | АКП |
| 53 | Сотто, Висенте ИИИ Кастело | ТИТО | НСП |
| 54 | Величина, Адел Абас | АДЕЛ | НП |
| 55 | Тамаио, Региналд Балиси | Регие | АКП |
| 56 | Тарразона, Хектор Мирасол | ТАРЗАН | АКП |
| 57 | Татад, Франциско Сармиенто | КОМПЛЕТ | ГАД |
| 58 | Тинсаи, Александар Британицо | Алекс ТИНСАИ | БП |
| 59 | Валдехуеса Мануел ЈР Ецхем | Манни | АКП |
| 60 | Виллануева, Хектор Лабао | КА ХЕЦТОР | КБЛ |
| 61 | Виргинес, Израел Никола | ДР. ИЗРАЕЛ | БП |


























































0 Цомментс