- October 16, 2010 Estafa in premetavati Pregledi pravo (BP 22) kazensko , Izbrani , Revised Kazenski zakonik , posebni Kazenski zakoni, 16. oktober 2010
- August 2, 2010 Psihologija Zakon iz leta 2009 (RA 10029) predstave in posebnimi zakoni 2. avgust 2010
- July 28, 2010 Zahteve za poroke na Filipinih predstave , osebe in družinska odnose 28. julij 2010
895 ogledov

Seznam kandidatov za predsednika in podpredsednika sveta in senator za leto 2010 volitvah
Spodaj so imena in vzdevkov kandidatov za predsednika, podpredsednika in senatorji, ki so dovoljene s COMELEC k sodelovanju pri dohodnih volitvah maja 2010. Prav tako je navedeno, so imena političnih strank, ki ti kandidati so uradno del.
(Opomba: I načrt za zbiranje več slik in posodabljanje te objave v najkrajšem možnem času, da je pošteno do vseh drugih kandidatov).
(Seznam Vir: ABS CBN )
| Potrjen spisek kandidatov za predsednika | |||
|---|---|---|---|
| IME | NICKNAME | POLITIČNA STRANKA | |
| 1 | Acosta, Vetellano Seinez | DODONG | KBL |
| 2 | Aquino, Benigno Simeon III Cojuangco | NOYNOY | LP |
| 3 | De Los Reyes, John Carlos Gordon | JC | AKP |
| 4 | Estrada Ejercito, Joseph Marcelo | Podjetja ERAP | PMP |
| 5 | Gordon, Richard Juico | DICK | B.BAYAN-VNP |
| 6 | Madrigal, Jamby AS | JAMBY | IND. |
| 7 | Perlas Jezus Nicanor Pineda | NICK | IND. |
| 8 | Teodoro, Gilberto Jr Cojuangco | GIBO | LKS-KAM |
| 9 | Villanueva, Eduardo Cruz | BRO. EDDIE | BP |
| 10 | Villar, Manuel Jr Bamba | Manny | NP |
| CERTIFIED liste kandidatov, za podpredsednika | |||
| 1 | Binay, Jejomar Cabauatan | JOJO | PDP Labán |
| 2 | Chipeco, Dominador Jr Fuentecilla | Junij | AKP |
| 3 | Fernando, Bayani Flores | BF | B.BAYAN-VNP |
| 4 | Legarda, Loren Bautista | Loren | NPC |
| 5 | Manzano, Eduardo Barrios | EDU | LKS-KAM |
| 6 | Roxas, Manuel Araneta | MAR | LP |
| 7 | Sonza, Jose Yumang | JAY SONZA | KBL |
| 8 | Yasay, Perfecto Rivas | KIDLAT | BP |
| CERTIFIED seznam kandidatov za senatorja | |||
| 1 | Acosta, Jr Nereus Olaivar | NERIC | LP |
| 2 | Albani, Shariff Ibrahim Hussien | Shariff | KBL |
| 3 | Alonto, Zafrullah Marohombsar | NOLDY | BP |
| 4 | Bautista, JV Larion | JV BAUTISTA | PMP |
| 5 | Bautista, Martin Donato | DR. BALIKBAYAN | IND. |
| 6 | Bello, Silvestre III Hernando | BEBOT | LKS-KAM |
| 7 | Biazon, Rozzano Rufino Bunoan | RUFFY | LP |
| 8 | Bong Revilla, Ramon, Jr Bautista | KAP | LKS-KAM |
| 9 | Caunan, Henry Buenaventura | HENRY | PDP Labán |
| 10 | Cayetano, Pilar Juliana Schramm | PIA | NP |
| 11 | David, Rizalito Yap | Lito | AKP |
| 12 | De Venecia, Jose Perez III | Joey | PMP |
| 13 | Defensor Santiago, Miriam Palma | Mirjam | PRP |
| 14 | Drilon, Franklin Magtunao | FRANK | LP |
| 15 | Enrile, Juan Ponce - | JPE | PMP |
| 16 | Espinosa, Nanette Meliton | ATE Nanette | KBL |
| 17 | Estrada, Jinggoy Ejercito | JINGGOY | PMP |
| 18 | Guico, Ramon, Jr Naval | KO POSTANE | LKS-KAM |
| 19 | Guingona, Teofisto III De Lara | TG | LP |
| 20 | Hontiveros-Baraquel, Ana Terezija Hontiveros | Risa H. | LP |
| 21 | Imbong, Jo Aurea Marcos | ATE Jo | AKP |
| 22 | Inocencio, Ma. Katherine L. Reyes | KATA | BP |
| 23 | Lacson, Alexander Ledesma | PINOY | LP |
| 24 | Lambino, Raul Loyola | Raül | LKS-KAM |
| 25 | Langit, Rey Magat | Rey LANGIT | LKS-KAM |
| 26 | Lao, Yasmin Busran | YAS | LP |
| 27 | Lapid, Manuel Mercado | Lito | LKS-KAM |
| 28 | Lim, Danilo dobiĖka Puž | SPLOŠNO DANNY | IND. |
| 29 | Lood, Alma Abella | ALMA | KBL |
| 30 | Lozada, Jose Apolinario Jr Leconia | Junij | PMP |
| 31 | Maambong, Regalado Estrella | DODONG | KBL |
| 32 | Marcos, Ferdinand, Jr Romualdez | BONGBONG | NP |
| 33 | Maza, Liza Largoza | LIZA MAZA NG Gabriela | IND. |
| 34 | Mitra, Ramon Blanco | MON-po | NP |
| 35 | Nikabulin, ADZ Ganih | COUNT HABIS | BP |
| 36 | Ocampo, Ramoncito Poblete | MONCHING | BP |
| 37 | Ocampo, Saturnino Cunanan | SATUR | Bayan Muna |
| 38 | Ople, Susan Vasquez | Toots | NP |
| 39 | Osmena, Emilio Mario Renner | PROMDI | PROMDI |
| 40 | Osmeña, Sergio De La Rama III | SERGE | IND. |
| 41 | Palparan, Jovito Jr Salvaña | JOVI | IND. |
| 42 | Papin, Imelda Arcilla | Imelda Papin | KBL |
| 43 | Paredes, Zosimo Jezus II Mendoza | Jess | AKP |
| 44 | Pimentel, Gwendolyn De La Llana | Gwen | PDP Labán |
| 45 | Plaza, Rodolfo Galido | OMPONG | NPC |
| 46 | Princesa, Reynaldo Relucio | PRINCE | IND. |
| 47 | Querubin, Ariel Oliva | Marines | NP |
| 48 | Prednja stran, Ralph Gonzalez | RALPH | LP |
| 49 | Remulla, Gilbert Cesar Catibayan | GILBERT | NP |
| 50 | Riñoza-Plazo, Maria De Gracia Veas | GRACE | AKP |
| 51 | Roco, Sonia Malasarte | SON | LP |
| 52 | Sison, Adrian Ordoñez | ADRIAN | AKP |
| 53 | Sotto, Vicente III Castelo | TITO | NPC |
| 54 | Tamano, Adel Abbas | Adel | NP |
| 55 | Tamayo, Reginald Balisi | Régie | AKP |
| 56 | Tarrazona, Hector Mirasol | Tarzan | AKP |
| 57 | Tatad, Francisco Sarmiento | KIT | GAD |
| 58 | Tinsay, Alexander Britanico | ALEX TINSAY | BP |
| 59 | Valdehuesa, Manuel Jr Echem | Manny | AKP |
| 60 | Villanueva, Hector Labao | KA Hector | KBL |
| 61 | Virgines, Izrael Nicolas | DR. IZRAEL | BP |


























































0 Comments