- October 16, 2010 Estafa u Bouncing Kontrolli Liġi (BP 22) Kriminali , Dehru , Kodiċi Rivedut Penali , Liġijiet Penali speċjali Ottubru 16, 2010
- August 2, 2010 Psikoloġija Att tal-2009 (RA 10029) Dehru , il Liġijiet speċjali Awissu 2, 2010
- July 28, 2010 Rekwiżiti ta 'Żwieġ fil-Filippini Dehru , Persuni u r-Relazzjonijiet tal-Familja 28 Lulju, 2010
902 fehmiet 
Lista ta 'kandidati għall-President, Viċi President u Senatur għall-Elezzjoni 2010
Elenkati hawn taħt huma l-ismijiet u laqmijiet ta 'kandidati għall-Presidenza, Viċi President u Senaturi li huma permessi mill-COMELEC biex jipparteċipaw fil-dieħla Mejju 2010 elezzjoni. Indikat ukoll huma l-ismijiet tal-partiti politiċi li għalihom dawn il-kandidati huma uffiċjalment parti ta '.
(Nota: I pjan biex jiġbru immaġini aktar u jaġġorna din il-kariga mill-aktar fis li jkun ġust għall-kandidati kollha oħra).
(Sors Lista: ABS CBN )
| LISTA TA 'ĊERTIFIKATA kandidati għall-Presidenza | |||
|---|---|---|---|
| ISEM | Laqam | POLITIKU PARTY | |
| 1 | Acosta, Vetellano Seinez | DODONG | KBL |
| 2 | Aquino, Benigno Simeon III Cojuangco | NOYNOY | LP |
| 3 | De Los Reyes, John Carlos Gordon | JC | AKP |
| 4 | Estrada Ejercito, Joseph Marcelo | ERAP | PMP |
| 5 | Gordon, Richard Juico | Dick | B.BAYAN-VNP |
| 6 | Madrigal, Jamby KIF | JAMBY | IND. |
| 7 | Perlas, Ġesù Nicanor Pineda | NICK | IND. |
| 8 | Teodoro, Gilberto Jr Cojuangco | Gibo | LKS-KAM |
| 9 | Villanueva, Eduardo Cruz | BRO. EDDIE | BP |
| 10 | Villar, Manuel Jr Bamba | MANNY | NP |
| LISTA TA 'ĊERTIFIKATA KANDIDATI GĦALL-Viċi President | |||
| 1 | Binay, Jejomar Cabauatan | JOJO | PDP Laban |
| 2 | Chipeco, Dominador Jr Fuentecilla | Ġunju | AKP |
| 3 | Fernando, Bayani Flores | BF | B.BAYAN-VNP |
| 4 | Legarda, Loren Bautista | Loren | NPC |
| 5 | Manzano, Eduardo Barrios | EDU | LKS-KAM |
| 6 | Roxas, Manuel Araneta | MAR | LP |
| 7 | Sonza, Jose Yumang | JAY SONZA | KBL |
| 8 | Yasay, Perfecto Rivas | KIDLAT | BP |
| LISTA TA 'KANDIDATI GĦALL ĊERTIFIKATA Senator | |||
| 1 | Acosta, Jr Nereus Olaivar | NERIC | LP |
| 2 | Albani, Shariff Ibrahim Hussien | Shariff | KBL |
| 3 | Alonto, Zafrullah Marohombsar | NOLDY | BP |
| 4 | Bautista, JV Larion | JV Bautista | PMP |
| 5 | Bautista, Martin Donato | DR. Balikbayan | IND. |
| 6 | Bello, Silvestre III Hernando | BEBOT | LKS-KAM |
| 7 | Biazon, Rozzano Rufino Bunoan | Ruffy | LP |
| 8 | Bong Revilla, Ramon, Jr Bautista | KAP | LKS-KAM |
| 9 | Caunan, Henry Buenaventura | HENRY | PDP Laban |
| 10 | Cayetano, Pilar Juliana Schramm | PIA | NP |
| 11 | David, Rizalito Yap | Lito | AKP |
| 12 | De Venecia, Jose III Perez | JOEY | PMP |
| 13 | Defensor Santiago, Miriam Palma | MIRIAM | PRP |
| 14 | DRILON, Franklin Magtunao | FRANK | LP |
| 15 | Enrile, Juan Ponce - | JPE | PMP |
| 16 | Espinosa, Nanette Meliton | ATE Nanette | KBL |
| 17 | Estrada, Jinggoy Ejercito | JINGGOY | PMP |
| 18 | Guico, Ramon, Jr Navali | Gets KO | LKS-KAM |
| 19 | Guingona, Teofisto III De Lara | TG | LP |
| 20 | Hontiveros-Baraquel, Ana Theresia Hontiveros | RISA H. | LP |
| 21 | Imbong, Jo Aurea Marcos | ATE JO | AKP |
| 22 | Inocencio, Ma. Katherine L. Reyes | KATA | BP |
| 23 | Lacson, Alexander Ledesma | PINOY | LP |
| 24 | Lambino, Raul Loyola | RAUL | LKS-KAM |
| 25 | Langit, Rey Magat | Rey LANGIT | LKS-KAM |
| 26 | Laos, Yasmin Busran | YAS | LP |
| 27 | Lapid, Manuel Mercado | Lito | LKS-KAM |
| 28 | Lim, Danilo Dela Puz | ĠENERALI DANNY | IND. |
| 29 | Lood, Alma Abella | Alma | KBL |
| 30 | Lozada, Jose Apolinario Jr Leconia | Ġunju | PMP |
| 31 | Maambong, Regalado Estrella | DODONG | KBL |
| 32 | Marcos, Ferdinand, Jr Romualdez | Bongbong | NP |
| 33 | Maza, Liza Largoza | LIZA Maza NG GABRIELA | IND. |
| 34 | Mitra, Ramon Blanco | MON-tne | NP |
| 35 | Nikabulin, Adz Ganih | Għadd HABIS | BP |
| 36 | Ocampo, Ramoncito Poblete | MONCHING | BP |
| 37 | Ocampo, Saturnino Cunanan | SATUR | BAYAN MUNA |
| 38 | Ople, Susan Vasquez | Toots | NP |
| 39 | Osmena, Emilio Mario Renner | PROMDI | PROMDI |
| 40 | Osmeña, Sergio III De La Rama | Serge | IND. |
| 41 | Palparan, Jovito Jr Salvaña | JOVI | IND. |
| 42 | Papin, Imelda Arcilla | IMELDA Papin | KBL |
| 43 | Paredes, Zosimo Ġesù II Mendoza | JESS | AKP |
| 44 | Pimentel, Gwendolyn De La Llana | GWEN | PDP Laban |
| 45 | Plaza, Rodolfo Galido | OMPONG | NPC |
| 46 | Princesa, Reynaldo Relucio | PRINCE | IND. |
| 47 | Querubin, Ariel Oliva | Marines | NP |
| 48 | Recto, Ralph Gonzalez | Ralph | LP |
| 49 | Remulla, Gilbert Cesar Catibayan | Gilbert | NP |
| 50 | Riñoza-Plazo, Maria Gracia De Veas | GRACE | AKP |
| 51 | Roco, Sonia Malasarte | SON | LP |
| 52 | Sison, Adrian Ordóñez | ADRIAN | AKP |
| 53 | Sotto, Vicente III Castelo | TITO | NPC |
| 54 | Tamano, Adel Abbas | Adel | NP |
| 55 | Tamayo, Reginald Balisi | Régie | AKP |
| 56 | Tarrazona, Hector Mirasol | Tarzan | AKP |
| 57 | Tatad, Francisco Sarmiento | KIT | GAD |
| 58 | Tinsay, Alexander Britanico | ALEX TINSAY | BP |
| 59 | Valdehuesa, Manuel Jr ECHEM | MANNY | AKP |
| 60 | Villanueva, Hector Labao | KA HECTOR | KBL |
| 61 | Virgines, l-Iżrael Nicolas | DR. IŻRAEL | BP |


























































0 Kummenti