- October 16, 2010 Estafa un veselīgs Pārbaudes likums (BP 22) Krimināllietu , Featured , Pārskatīts kriminālkodeksu , īpaši krimināllikumu Okt 16, 2010
- August 2, 2010 Psiholoģija Act 2009 (RA 10.029) Featured , kas speciāli likumi augustā 2, 2010
- July 28, 2010 Prasības laulības Filipīnu Featured , personas un ģimenes attiecību Jūl 28, 2010
895 skatījumi

Kandidātu sarakstu priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un senators 2010 vēlēšanu
Turpmāk uzskaitītajām vārdi un iesaukas kandidātu uz prezidenta, priekšsēdētāja vietnieks un senatori, kuri ir atļauti ar COMELEC piedalīties ienākošo Maijs 2010 vēlēšanām. Norādīja arī ir politisko partiju, kurai šie kandidāti ir oficiāli daļu nosaukumus.
(Piezīme: Es plānoju savākt vairāk attēlu un atjaunināt šo amatu pēc iespējas drīzāk, lai būtu godīgi pret visiem pārējiem kandidātiem).
(Saraksts Avots: ABS CBN )
| APLIECINĀTA kandidātu sarakstu PRIEKŠSĒDĒTĀJA | |||
|---|---|---|---|
| NOSAUKUMS | NICKNAME | POLITISKĀ PARTIJA | |
| 1 | Acosta, Vetellano Seinez | DODONG | KBL |
| 2 | Aquino, Benigno Simeons III Cojuangco | NOYNOY | LP |
| 3 | De Los Reyes, John Carlos Gordons | JC | AKP |
| 4 | Estrada Ejército, Jāzeps Marcelo | ERAP | PMP |
| 5 | Gordons, Richard Juico | Dick | B.BAYAN-VNP |
| 6 | Madrigal, Jamby AS | JAMBY | IND. |
| 7 | Perlas, Jēzus Nicanor Pineda | NIKS | IND. |
| 8 | Teodoro, Gilberto Jr Cojuangco | Gibo | LKS-KAM |
| 9 | Villanueva, Eduardo Cruz | BRO. EDDIE | BP |
| 10 | Villar, Manuel Jr Bamba | Mendij | NP |
| APLIECINĀTA kandidātu sarakstu viceprezidents | |||
| 1 | Binay, Jejomar Cabauatan | JoJo | PDP Lābans |
| 2 | Chipeco, Dominador Jr Fuentecilla | Jūnijs | AKP |
| 3 | Fernando, Bayani Flores | BF | B.BAYAN-VNP |
| 4 | Legarda, Loren Bautista | Loren | NKK |
| 5 | Manzano, Eduardo Barrios | EDU | LKS-KAM |
| 6 | Roxas, Manuel Araneta | MAR | LP |
| 7 | Sonza, Jose Yumang | JAY SONZA | KBL |
| 8 | Yasay, Perfecto Rivas | KIDLAT | BP |
| APLIECINĀTA kandidātu sarakstu Senator | |||
| 1 | Acosta, Jr Nereus Olaivar | NERIC | LP |
| 2 | Albani, Shariff Ibrahim Hussien | SHARIFF | KBL |
| 3 | Alonto, Zafrullah Marohombsar | NOLDY | BP |
| 4 | Bautista, JV Larion | JV Bautista | PMP |
| 5 | Bautista, Martin Donato | DR. BALIKBAYAN | IND. |
| 6 | Bello, Silvestre III Hernando | BEBOT | LKS-KAM |
| 7 | Biazon, Rozzano Rufino Bunoan | Ruffy | LP |
| 8 | Bong Revilla, Ramons, Jr Bautista | KAP | LKS-KAM |
| 9 | Caunan, Henrijs Buenaventura | HENRY | PDP Lābans |
| 10 | Cayetano, Pilar Juliana Schramm | PIA | NP |
| 11 | David, Rizalito Yap | Lito | AKP |
| 12 | De Venecia, Jose III Perez | Joey | PMP |
| 13 | Defensor Santjago, Mirjama Palma | Miriam | PRP |
| 14 | Drilon, Franklin Magtunao | FRANK | LP |
| 15 | Enrile, Juan Ponce - | JPE | PMP |
| 16 | Espinosa, Nanette Meliton | ATE Nanette | KBL |
| 17 | Estrada Jinggoy Ejército | JINGGOY | PMP |
| 18 | Guico, Ramons, Jr Jūras | Izpaužas KO | LKS-KAM |
| 19 | Guingona, Teofisto III De Lara | TG | LP |
| 20 | Hontiveros-Baraquel, Ana Theresia Hontiveros | RISA H. | LP |
| 21 | Imbong, Jo Aurea Marcos | ATE JO | AKP |
| 22 | Inocencio, Ma. Katherine L. Reyes | KATA | BP |
| 23 | Lacson, Aleksandrs Ledesma | PINOY | LP |
| 24 | Lambino, Rauls Lojola | Raül | LKS-KAM |
| 25 | Langit, Rey Magat | Rey LANGIT | LKS-KAM |
| 26 | Lao, Yasmin Busran | Yas | LP |
| 27 | Lapid, Manuel Mercado | Lito | LKS-KAM |
| 28 | Lim, Danilo dela Puz | VISPĀRĪGA Danny | IND. |
| 29 | Lood Alma Abella | ALMA | KBL |
| 30 | Lozada, Jose Apolinario Jr Leconia | Jūnijs | PMP |
| 31 | Maambong, Regalado Estrella | DODONG | KBL |
| 32 | Marcos, Ferdinands, Jr Romualdez | BONGBONG | NP |
| 33 | Mazā, Liza Largoza | LIZA MAZĀ NG Gabriela | IND. |
| 34 | Mitra, Ramon Blanco | MON-Pirmdiena | NP |
| 35 | Nikabulin, ADZ Ganih | COUNT HABIS | BP |
| 36 | Ocampo, Ramoncito Poblete | MONCHING | BP |
| 37 | Ocampo, Saturnino Cunanan | SATUR | Bayan Muna |
| 38 | Ople, Susan Vasquez | TOOTS | NP |
| 39 | Osmena, Emilio Mario Renner | PROMDI | PROMDI |
| 40 | Osmeña, Sergio III De La Rama | SERGE | IND. |
| 41 | Palparan, Jovito Jr Salvaña | Jovi | IND. |
| 42 | Papin, Imelda Arcilla | Imelda Papin | KBL |
| 43 | Paredes, Zosimo Jēzus II Mendoza | Jess | AKP |
| 44 | Pimentel, Gwendolyn De La Llana | Gwen | PDP Lābans |
| 45 | Plaza, Rodolfo Galido | OMPONG | NKK |
| 46 | Princesa, Reynaldo Relucio | PRINCE | IND. |
| 47 | Querubin, Ariel Oliva | Marines | NP |
| 48 | Priekšpuse, Ralfs Gonzalez | Ralfs | LP |
| 49 | Remulla, Gilbert Cesar Catibayan | GILBERT | NP |
| 50 | Riñoza-Plazo, Maria Gracia de Veas | GRACE | AKP |
| 51 | Roco, Sonia Malasarte | SON | LP |
| 52 | SISON, Adrian Ordonez | Adrians | AKP |
| 53 | Sotto, Vicente III Castelo | Tito | NKK |
| 54 | Tamano, Adel Abass | Adel | NP |
| 55 | Tamayo, Reginald Balisi | Valsts monopols | AKP |
| 56 | Tarrazona, Hektors Mirasol | Tarzan | AKP |
| 57 | Tatad, Francisco Sarmiento | KIT | GAD |
| 58 | Tinsay, Aleksandrs Britanico | ALEX TINSAY | BP |
| 59 | Valdehuesa, Manuel Jr ECHEM | Mendij | AKP |
| 60 | Villanueva, Hektors Labao | KA HECTOR | KBL |
| 61 | Virgines, Izraēla Nicolas | DR. IZRAĒLA | BP |


























































0 komentāri