- October 16, 2010 Estafa ir šoktelėti Patikrinimai įstatymas (BP 22) baudžiamasis , Teminiai , pakeistas Baudžiamasis kodeksas Specialieji baudžiamuosius įstatymus, spalio 16, 2010
- August 2, 2010 Psichologija aktas 2009 m. (Rojaus 10.029) Teminiai , specialiuose įstatymuose. rugpjūčio 2, 2010
- July 28, 2010 Reikalavimai santuokos Filipinuose Teminiai , asmenys ir šeimos ryšius, liepos 28, 2010
895 peržiūros 
Kandidatams į Prezidento, Vice President ir senatorius, 2010 m. Balsuojant sąrašas
Žemiau yra vardai ir pravardės, kandidatų į pirmininko, pirmininko pavaduotojas ir senatorius, kurie leidžiami į COMELEC dalyvauti gaunamus Gegužė 2010 rinkimus. Taip pat nurodė, politinių partijų, kurioms šie kandidatai yra oficialiai dalis pavadinimai.
(Pastaba: aš planuoju surinkti daugiau vaizdų ir atnaujinti šį pranešimą kuo greičiau būtų teisinga visų kitų kandidatų).
(Sąrašas Šaltinis: ABS CBN )
| SERTIFIKUOTA prezidento KANDIDATŲ SĄRAŠAS | |||
|---|---|---|---|
| PAVADINIMAS | NICKNAME | Politinė partija | |
| 1 | Acosta, Vetellano Seinez. | DODONG | KBL |
| 2 | Aquino, Benigno Simeonas III Cojuangco | NOYNOY | LP " |
| 3 | De Los Reyes, John Carlos Gordonas | JC | AKP |
| 4 | Estrada Ejército, Juozapas Marcelo | ERAP, | PMP |
| 5 | Gordon Richard Juico. | Dick | B.BAYAN-VNP |
| 6 | Madrigal, Jamby AS | JAMBY | IND. |
| 7 | Perlas, Jėzus Nikanoras Pineda | VARTOTOJAS | IND. |
| 8 | Teodoro, Gilberto Jr Cojuangco | GIBO | LKS-Kama |
| 9 | Villanueva Eduardo Cruz | Bro. Eddie | BP |
| 10 | , Villar Manuel jaunesnysis Bamba | Manny | NP |
| SERTIFIKUOTA sąrašas kandidatų į pirmininko pavaduotojo | |||
| 1 | Binay, Jejomar Cabauatan | JOJO | PDP Labanas |
| 2 | Chipeco, Dominador jaunesnysis Fuentecilla | Birželis | AKP |
| 3 | Fernando, Bayani Flores | BF | B.BAYAN-VNP |
| 4 | Legarda, Loren Bautista | Loren | NPK |
| 5 | Manzano, Eduardo Barrios | EDU | LKS-Kama |
| 6 | Roxas, Manuelis Araneta | MAR | LP " |
| 7 | Sonza, Chosė Yumang | JAY SONZA | KBL |
| 8 | Yasay, Perfecto Rivas | KIDLAT | BP |
| SERTIFIKUOTA KANDIDATŲ SĄRAŠAS DĖL SENATOR | |||
| 1 | Acosta, Jr Nerėją Olaivar | NERIC | LP " |
| 2 | Albani, Shariff Ibrahimas Hussien. | SHARIFF | KBL |
| 3 | Alonto, Zafrullah Marohombsar | NOLDY | BP |
| 4 | Bautista, BĮ Larion | BĮ Bautista | PMP |
| 5 | Bautista, Martinas Donato | DR. BALIKBAYAN | IND. |
| 6 | Bello, Silvestre III Hernando | BEBOT | LKS-Kama |
| 7 | Biazon, Rozzano Rufino Bunoan | Ruffy | LP " |
| 8 | Bongas revilla, Ramonas, Jr Bautista | KAP | LKS-Kama |
| 9 | Caunan, Henris Buenaventura | HENRY | PDP Labanas |
| 10 | Cayetano, Pilar "Juliana Schramm | PIA | NP |
| 11 | Dovydas, Rizalito Japas | LITO | AKP |
| 12 | De Venecija, Jose III Perez | Joey | PMP |
| 13 | Defensor Santjagas, Miriam Palma | Miriam | PRP |
| 14 | Drilon, Franklinas Magtunao | FRANK | LP " |
| 15 | Enrile, Juan Ponce - | Jpe | PMP |
| 16 | Espinosa, Nanette Yria | ATE Nanette | KBL |
| 17 | Estrada, Jinggoy Ejército. | JINGGOY | PMP |
| 18 | Guico, Ramonas, Jr karinio jūrų laivyno | Paimama KO | LKS-Kama |
| 19 | Guingona III, Teofisto, de Lara | TG | LP " |
| 20 | Hontiveros Baraquel, Ana Theresia Hontiveros | RISA H. | LP " |
| 21 | Imbong, Jo Aurea Marcos | ATE ZhA | AKP |
| 22 | Inocencio, Ma. Katherine L. Reyes | KATA | BP |
| 23 | Lacson, Aleksandras Ledesma | Pinoy | LP " |
| 24 | Lambino, Raulis Lojola | Raül | LKS-Kama |
| 25 | Langit, Rėja Magat | Rey LANGIT | LKS-Kama |
| 26 | Laoso, Yasmin Busran | Yas | LP " |
| 27 | Lapid, Manuelis Mercado | LITO | LKS-Kama |
| 28 | Lim, Danilo dela PUZ | BENDROSIOS Danny | IND. |
| 29 | Lood, Alma Abella | ALMA | KBL |
| 30 | Lozada, Jose Apolinario jaunesnysis Leconia | Birželis | PMP |
| 31 | Maambong, Regalado Estrella | DODONG | KBL |
| 32 | Marcos, Ferdinandas, jaunesnysis Romualdez | BONGBONG | NP |
| 33 | Maza, Liza Largoza | Liza maza GD Gabriela | IND. |
| 34 | Mitra, Ramonas Blanco | MON-Pirmadienis | NP |
| 35 | Nikabulin, Styga Ganih | COUNT HABIS | BP |
| 36 | Ocampo, Ramoncito Poblete. | MONCHING | BP |
| 37 | Ocampo, Saturnino Cunanan. | SATUR | Bayan Muna |
| 38 | Ople, Susana Vasquez | Toots | NP |
| 39 | Osmeña, Emilio Mario Renner | PROMDI | PROMDI |
| 40 | Osmeña Sergio III De La Rama | Serge | IND. |
| 41 | Palparan, Jovito jaunesnysis Salvaña | Jovi | IND. |
| 42 | Papin, Imelda Arcilla | Imelda Papin | KBL |
| 43 | Paredes, Zosimo Jėzus II Mendosa | Jess | AKP |
| 44 | Pimentel, Gwendolyn De La Llana | Gwen | PDP Labanas |
| 45 | Plaza Rodolfa Galido. | OMPONG | NPK |
| 46 | Princesa, Reynaldo Relucio | PRINCE | IND. |
| 47 | Querubin, Arielis Oliva | Marines | NP |
| 48 | Pirma pusė, Ralph Gonzalez | RALFH | LP " |
| 49 | Remulla, Gilbertas Cesar Catibayan | Gilbert | NP |
| 50 | Riñoza plazo, Maria Gracia de Veas | GRACE | AKP |
| 51 | Roco, Sonia Malasarte | SON | LP " |
| 52 | Sprendimo Sison, Adrianas Ordoñez | ADRIAN | AKP |
| 53 | Sotto, Vicente III Castelo | Tito | NPK |
| 54 | Tamano, Adelės M.Abbasas | Adel | NP |
| 55 | Tamayo, Reginaldas Balisi | Régie | AKP |
| 56 | Tarrazona, Hektoras Mirasol | Tarzan | AKP |
| 57 | Tatad, Franciskas Sarmiento | KIT | GAD |
| 58 | Tinsay, Aleksandras Britanico | ALEX Tinsay | BP |
| 59 | Valdehuesa, Manuel jaunesnysis ECHEM | Manny | AKP |
| 60 | Villanueva Hektoras Labao | K. Hector | KBL |
| 61 | Virgines, Izraelis Nicolas | DR. IZRAELIS | BP |


























































0 Komentarų