- October 16, 2010 Estafa ואת המחאות בלא כיסוי בחוק (BP 22) הפלילי , מוצעים , חוק העונשין מתוקן , דיני העונשין מיוחדים 16 אוקטובר 2010
- August 2, 2010 פסיכולוגיה משנת 2009 (ע"ר 10029) מומלצים , חוקים מיוחדים 2 אוגוסט 2010
- July 28, 2010 דרישות נישואין בפיליפינים מומלצים , אנשים ויחסים משפחתיים 28 יולי 2010
895 צפיות

רשימת המועמדים לנשיאות, סגן נשיא הסנטור בבחירות 2010
להלן פירוט של שמות וכינויים של המועמדים לנשיאות, סגן נשיא חברי הסנאט המורשים על ידי COMELEC להשתתף הנכנסת במאי 2010 בחירות. ציינו גם הם את שמות המפלגות אשר מועמדים אלה הם חלק רשמי.
(הערה: אני מתכוון לאסוף עוד תמונות ולעדכן את הפוסט הזה כמה שיותר מהר כדי להיות הוגנים כלפי כל המועמדים האחרים).
(מקור חדש: ABS CBN )
| רשימת CERTIFIED מועמדים הנשיא | |||
|---|---|---|---|
| שם | NICKNAME | מפלגה פוליטית | |
| 1 | אקוסטה, Vetellano Seinez | DODONG | KBL |
| 2 | אקינו, בניניו שמעון III Cojuangco | NOYNOY | LP |
| 3 | דה לוס רייס, ג'ון קרלוס גורדון | JC | AKP |
| 4 | אסטרדה Ejercito, ג'וזף מרסלו | ERAP | PMP |
| 5 | גורדון, ריצ'רד Juico | דיק | B.BAYAN-VNP |
| 6 | מדריגל, Jamby AS | JAMBY | IND. |
| 7 | Perlas, ישו ניקנור פינדה | ניק | IND. |
| 8 | תיאודורו, ג'ילברטו ג'וניור Cojuangco | GIBO | LKS-קא"מ |
| 9 | Villanueva, אדוארדו קרוז | אחי. אדי | BP |
| 10 | וילאר, מנואל ג'וניור במבה | MANNY | NP |
| רשימת מאושר של מועמדים סגן נשיא | |||
| 1 | Binay, Jejomar Cabauatan | ג'וג'ו | PDP לבן |
| 2 | Chipeco, Dominador הבן Fuentecilla | יוני | AKP |
| 3 | פרננדו, Bayani פלורס | BF | B.BAYAN-VNP |
| 4 | Legarda, לורן באוטיסטה | לורן | NPC |
| 5 | Manzano, אדוארדו באריוס | EDU | LKS-קא"מ |
| 6 | רוחס, מנואל Araneta | MAR | LP |
| 7 | Sonza, חוזה Yumang | ג'יי SONZA | KBL |
| 8 | Yasay, פרפקטו ריואס | KIDLAT | BP |
| רשימת CERTIFIED מועמדים סנאטור | |||
| 1 | אקוסטה הבן נךאוס Olaivar | NERIC | LP |
| 2 | אלבאני, שריף אבראהים Hussien | שריף | KBL |
| 3 | Alonto, Zafrullah Marohombsar | NOLDY | BP |
| 4 | באוטיסטה, JV Larion | JV באוטיסטה | PMP |
| 5 | באוטיסטה, מרטין דונאטו | DR. BALIKBAYAN | IND. |
| 6 | בלו, סילבסטרה III הרננדו | BEBOT | LKS-קא"מ |
| 7 | Biazon, Rozzano רופינו Bunoan | RUFFY | LP |
| 8 | בונג Revilla, רמון הבן באוטיסטה | KAP | LKS-קא"מ |
| 9 | Caunan, הנרי Buenaventura | הנרי | PDP לבן |
| 10 | Cayetano, פילאר יוליאנה שרם | פיא | NP |
| 11 | דוד, Rizalito יאפ | ליטו | AKP |
| 12 | דה Venecia, חוזה III פרז | ג'ואי | PMP |
| 13 | Defensor סנטיאגו, מרים פלמה | מרים | PRP |
| 14 | DRILON, פרנקלין Magtunao | פרנק | LP |
| 15 | Enrile, חואן פונסה - | Jpe | PMP |
| 16 | אספינוסה, נאנט Meliton | אכל נאנט | KBL |
| 17 | אסטרדה, Jinggoy Ejercito | JINGGOY | PMP |
| 18 | Guico, רמון, הבן של הצי | עולה לי KO | LKS-קא"מ |
| 19 | Guingona, Teofisto III דה לארה | TG | LP |
| 20 | Hontiveros-Baraquel, אנה תרזה Hontiveros | ריסה ח | LP |
| 21 | Imbong, ג'ו Aurea מרקוס | אכל JO | AKP |
| 22 | Inocencio, אמא. קתרין ל 'רייס | קאטה | BP |
| 23 | Lacson, אלכסנדר לדסמה | Pinoy | LP |
| 24 | Lambino, ראול לויולה | ראול | LKS-קא"מ |
| 25 | Langit, ריי Magat | ריי LANGIT | LKS-קא"מ |
| 26 | לאו, יסמין Busran | יאס | LP |
| 27 | לפיד, מנואל Mercado | ליטו | LKS-קא"מ |
| 28 | לים, דנילו Dela Puz | כללי דני | IND. |
| 29 | Lood, עלמה Abella | עלמא | KBL |
| 30 | Lozada, חוזה Apolinario הבן Leconia | יוני | PMP |
| 31 | Maambong, Regalado אסטרלה | DODONG | KBL |
| 32 | מרקוס, פרדיננד ג'וניור Romualdez | BONGBONG | NP |
| 33 | מסה, לייזה Largoza | ליזה מסה NG גבריאלה | IND. |
| 34 | מיטרה, רמון בלאנקו | יום שני, יום שני | NP |
| 35 | Nikabulin, Adz Ganih | את COUNT HABIS | BP |
| 36 | אוקמפו, Ramoncito Poblete | MONCHING | BP |
| 37 | אוקמפו, סאטורנינו Cunanan | SATUR | ביאן מונא |
| 38 | Ople, סוזן ואסקז | טוטס | NP |
| 39 | Osmena, אמיליו מריו רנר | PROMDI | PROMDI |
| 40 | Osmeña, סרג'יו דה לה III ראמה | סרג | IND. |
| 41 | Palparan, Jovito הבן Salvaña | ג'ובי | IND. |
| 42 | Papin, אימלדה Arcilla | אימלדה PAPIN | KBL |
| 43 | פרדס, Zosimo ישו II מנדוזה | ג'ס | AKP |
| 44 | פימנטל, גוונדולין דה לה ואילנה | גוון | PDP לבן |
| 45 | פלאזה, רודולפו Galido | OMPONG | NPC |
| 46 | פרינססה, רינאלדו Relucio | פרינס | IND. |
| 47 | Querubin, אריאל אוליבה | הנחתים | NP |
| 48 | קדמי, ראלף גונזלס | ראלף | LP |
| 49 | Remulla, גילברט סזאר Catibayan | גילברט | NP |
| 50 | Riñoza-Plazo, מריה גרציה דה Veas | חסד | AKP |
| 51 | Roco, סוניה Malasarte | הבן | LP |
| 52 | Sison, אדריאן אורדונס | אדריאן | AKP |
| 53 | בחצי, ויסנטה III Castelo | טיטו | NPC |
| 54 | Tamano, עאדל אבו מאזן | עאדל | NP |
| 55 | טמאיו, רג'ינלד Balisi | REGIE | AKP |
| 56 | Tarrazona, הקטור Mirasol | טרזן | AKP |
| 57 | Tatad, פרנסיסקו Sarmiento | KIT | GAD |
| 58 | Tinsay, אלכסנדר Britanico | אלכס TINSAY | BP |
| 59 | Valdehuesa, מנואל ג'וניור Echem | MANNY | AKP |
| 60 | Villanueva, הקטור Labao | KA הקטור | KBL |
| 61 | Virgines, ניקולא ישראל | DR. ישראל | BP |


























































0 תגובות