- October 16, 2010 Estafa dan Cek Hukum Bouncing (BP 22) Pidana , Feature , Revisi KUHP , UU Pidana Khusus 16 Oktober 2010
- August 2, 2010 Psikologi UU tahun 2009 (RA 10029) Feature , Hukum Khusus 2 Agustus 2010
- July 28, 2010 Persyaratan Pernikahan di Filipina Unggulan , Orang dan Hubungan Keluarga 28 Juli 2010
895 views

Daftar Calon Presiden, Wakil Presiden dan Senator untuk Pemilu 2010
Di bawah ini adalah nama dan nama panggilan dari calon Presiden, Wakil Presiden dan Senator yang diizinkan oleh COMELEC untuk berpartisipasi dalam masuk Mei 2010 pemilihan. Juga ditunjukkan adalah nama dari partai politik untuk calon-calon yang secara resmi bagian dari.
(Catatan: saya berencana untuk mengumpulkan lebih banyak gambar dan update posting ini sesegera mungkin untuk bersikap adil terhadap semua kandidat lainnya).
(Daftar Sumber: ABS CBN )
| CERTIFIED DAFTAR CALON PRESIDEN | |||
|---|---|---|---|
| NAMA | NICKNAME | Partai politik | |
| 1 | Acosta, Vetellano Seinez | DODONG | KBL |
| 2 | Aquino, Benigno Simeon III Cojuangco | Noynoy | LP |
| 3 | De Los Reyes, John Carlos Gordon | JC | AKP |
| 4 | Estrada Ejercito, Yusuf Marcelo | Erap | PMP |
| 5 | Gordon, Richard Juico | DICK | B.BAYAN-VNP |
| 6 | Madrigal, Jamby AS | JAMBY | IND. |
| 7 | Perlas, Yesus Nicanor Pineda | NICK | IND. |
| 8 | Teodoro, Gilberto Jr Cojuangco | Gibo | LKS-KAM |
| 9 | Villanueva, Eduardo Cruz | BRO. EDDIE | BP |
| 10 | Villar, Manuel Jr Bamba | MANNY | NP |
| CERTIFIED DAFTAR CALON WAKIL PRESIDEN | |||
| 1 | Binay, Jejomar Cabauatan | JoJo | PDP Laban |
| 2 | Chipeco, Dominador Jr Fuentecilla | Juni | AKP |
| 3 | Fernando, Bayani Flores | BF | B.BAYAN-VNP |
| 4 | Legarda, Loren Bautista | Loren | NPC |
| 5 | Manzano, Eduardo Barrios | EDU | LKS-KAM |
| 6 | Roxas, Manuel Araneta | MAR | LP |
| 7 | Sonza, Jose Yumang | JAY SONZA | KBL |
| 8 | Yasay, Perfecto Rivas | KIDLAT | BP |
| CERTIFIED DAFTAR CALON SENATOR | |||
| 1 | Acosta, Jr Nereus Olaivar | NERIC | LP |
| 2 | Albani, Ibrahim Shariff Hussien | Shariff | KBL |
| 3 | Alonto, Zafrullah Marohombsar | Noldy | BP |
| 4 | Bautista, JV Larion | JV BAUTISTA | PMP |
| 5 | Bautista, Martin Donato | DR. Balikbayan | IND. |
| 6 | Bello, Silvestre III Hernando | BEBOT | LKS-KAM |
| 7 | Biazon, Rozzano Rufino Bunoan | Ruffy | LP |
| 8 | Bong Revilla, Ramon, Jr Bautista | KAP | LKS-KAM |
| 9 | Caunan, Henry Buenaventura | HENRY | PDP Laban |
| 10 | Cayetano, Pilar Juliana Schramm | PIA | NP |
| 11 | Daud, Rizalito Yap | Lito | AKP |
| 12 | De Venecia, Jose Perez III | Joey | PMP |
| 13 | Defensor Santiago, Miriam Palma | Miriam | PRP |
| 14 | Drilon, Franklin Magtunao | FRANK | LP |
| 15 | Enrile, Juan Ponce - | JPE | PMP |
| 16 | Espinosa, Nanette Meliton | ATE Nanette | KBL |
| 17 | Estrada, Jinggoy Ejercito | JINGGOY | PMP |
| 18 | Guico, Ramon, Jr Naval | MENDAPAT KO | LKS-KAM |
| 19 | Guingona, Teofisto III De Lara | TG | LP |
| 20 | Hontiveros-Baraquel, Ana Theresia Hontiveros | Risa H. | LP |
| 21 | Imbong, Jo Aurea Marcos | ATE JO | AKP |
| 22 | Inocencio, Ma. Katherine L. Reyes | KATA | BP |
| 23 | Lacson, Alexander Ledesma | Pinoy | LP |
| 24 | Lambino, Raul Loyola | RAUL | LKS-KAM |
| 25 | Langit, Rey Magat | REY Langit | LKS-KAM |
| 26 | Lao, Yasmin Busran | YAS | LP |
| 27 | Lapid, Manuel Mercado | Lito | LKS-KAM |
| 28 | Lim, Danilo Dela Puz | UMUM DANNY | IND. |
| 29 | Lood, Alma Abella | ALMA | KBL |
| 30 | Lozada, Jose Jr Apolinario Leconia | Juni | PMP |
| 31 | Maambong, Regalado Estrella | DODONG | KBL |
| 32 | Marcos, Ferdinand, Jr Romualdez | BONGBONG | NP |
| 33 | Maza, Liza Largoza | LIZA Maza NG Gabriela | IND. |
| 34 | Mitra, Ramon Blanco | MON-MON | NP |
| 35 | Nikabulin, Adz Ganih | COUNT HABIS | BP |
| 36 | Ocampo, Ramoncito Poblete | MONCHING | BP |
| 37 | Ocampo, Saturnino Cunanan | SATUR | BAYAN MUNA |
| 38 | Ople, Susan Vasquez | Toots | NP |
| 39 | Osmena, Emilio Mario Renner | PROMDI | PROMDI |
| 40 | Osmena, Sergio III De La Rama | Serge | IND. |
| 41 | Palparan, Jovito Jr Salvaña | Jovi | IND. |
| 42 | Papin, Imelda Arcilla | Imelda Papin | KBL |
| 43 | Paredes, Zosimo Yesus II Mendoza | JESS | AKP |
| 44 | Pimentel, Gwendolyn De La Llana | Gwen | PDP Laban |
| 45 | Plaza, Rodolfo Galido | Ompong | NPC |
| 46 | Princesa, Reynaldo Relucio | PANGERAN | IND. |
| 47 | Querubin, Ariel Oliva | Marinir | NP |
| 48 | Recto, Ralph Gonzalez | RALPH | LP |
| 49 | Remulla, Gilbert Cesar Catibayan | GILBERT | NP |
| 50 | Riñoza-Plazo, Maria Gracia De Veas | RAHMAT | AKP |
| 51 | Roco, Sonia Malasarte | SON | LP |
| 52 | Sison, Adrian Ordonez | ADRIAN | AKP |
| 53 | Sotto, Vicente III Castelo | TITO | NPC |
| 54 | Tamano, Adel Abbas | Adel | NP |
| 55 | Tamayo, Reginald Balisi | REGIE | AKP |
| 56 | Tarrazona, Hector Mirasol | TARZAN | AKP |
| 57 | Tatad, Francisco Sarmiento | KIT | GAD |
| 58 | Tinsay, Alexander Britanico | ALEX TINSAY | BP |
| 59 | Valdehuesa, Manuel Jr Echem | MANNY | AKP |
| 60 | Villanueva, Hector Labao | KA HECTOR | KBL |
| 61 | Virgines, Israel Nicolas | DR. ISRAEL | BP |


























































0 Komentar