- October 16, 2010 Estafa és pattogó ellenőrzések törvény (BP 22) Bűnügyi , Kiemelt , javított büntető törvénykönyv , speciális törvények büntető október 16, 2010
- August 2, 2010 Pszichológia évi 2009 (RA 10029) Kiemelt , Speciális törvények augusztus 2, 2010
- July 28, 2010 Követelmények a házasság a Fülöp-szigeteken Kiemelt , személyek és családi kapcsolatok július 28, 2010
895 megtekintés

Jelöltek listáját elnöke, alelnöke és szenátora a 2010-es választási
Az alábbiakban felsoroljuk a nevét és becenevét a jelölt elnök, alelnök és szenátorok, akik ezt lehetővé teszi a COMELEC hogy vegyenek részt a soron következő 2010 májusi választáson. Is jelezte a neve a politikai pártok, amelyekre ezek a jelöltek hivatalosan is része.
(Megjegyzés: azt tervezem, hogy gyűjtsön további képek és naprakésszé teszik ezt követő lehető legrövidebb időn belül, hogy tisztességes az összes többi jelölt).
(Lista Forrás: ABS CBN )
| CERTIFIED jelöltek listáját ELNÖK | |||
|---|---|---|---|
| NÉV | NICKNAME | Politikai párt | |
| 1 | Acosta, Vetellano Seinez | DODONG | KBL |
| 2 | Aquino, Benigno Simeon III Cojuangco | NOYNOY | LP |
| 3 | De Los Reyes, John Carlos Gordon | JC | AKP |
| 4 | Estrada Ejército, Joseph Marcelo | ERAP | PMP |
| 5 | Gordon, Richard Juico | DICK | B.BAYAN-VNP |
| 6 | Madrigal, Jamby AS | JAMBY | IND. |
| 7 | Perlas, Jézus Nicanor Pineda | NICK | IND. |
| 8 | Teodoro, Gilberto Jr. Cojuangco | GIBO | LKS-KAM |
| 9 | Villanueva, Eduardo Cruz | BRO. EDDIE | BP |
| 10 | Villar, Manuel Jr Bamba | Manny | NP |
| CERTIFIED jelöltek listáját ALELNÖK | |||
| 1 | Binay, Jejomar Cabauatan | JOJO | PDP Lábán |
| 2 | Chipeco, Dominador Jr Fuentecilla | Június | AKP |
| 3 | Fernando, Bayani Flores | BF | B.BAYAN-VNP |
| 4 | Legarda, Loren Bautista | Loren | NPC |
| 5 | Manzano, Eduardo Barrios | EDU | LKS-KAM |
| 6 | Roxas, Manuel Araneta | MAR | LP |
| 7 | Sonza, Jose Yumang | JAY SONZA | KBL |
| 8 | Yasay, Perfecto Rivas | KIDLAT | BP |
| CERTIFIED jelöltek listáját SENATOR | |||
| 1 | Acosta, Jr. Nereus Olaivar | NERIC | LP |
| 2 | Albani, Shariff Ibrahim Hussien | Shariff | KBL |
| 3 | Alonto, Zafrullah Marohombsar | NOLDY | BP |
| 4 | Bautista, JV Larion | JV Bautista | PMP |
| 5 | Bautista, Martin Donato | DR. BALIKBAYAN | IND. |
| 6 | Bello, Silvestre III Hernando | BEBOT | LKS-KAM |
| 7 | Biazon, Rozzano Rufino Bunoan | Ruffy | LP |
| 8 | Bong Revilla, Ramon, ifj Bautista | KAP | LKS-KAM |
| 9 | Caunan, Henry Buenaventura | HENRY | PDP Lábán |
| 10 | Cayetano, Pilar Juliana Schramm | PIA | NP |
| 11 | David, Rizalito Yap | Lito | AKP |
| 12 | De Venecia, Jose Perez III | JOEY | PMP |
| 13 | Defensor Santiago, Miriam Palma | Miriam | PRP |
| 14 | Drilon, Franklin Magtunao | FRANK | LP |
| 15 | Enrile, Juan Ponce - | JPE | PMP |
| 16 | Espinosa, Nanette Meliton | ATE Nanette | KBL |
| 17 | Estrada, Jinggoy Ejército | JINGGOY | PMP |
| 18 | Guico, Ramon, ifj Naval | GETS KO | LKS-KAM |
| 19 | Guingona, Teofisto III De Lara | TG | LP |
| 20 | Hontiveros-Baraquel, Ana Terézia Hontiveros | Risa H. | LP |
| 21 | Imbong, Jo Aurea Marcos | ATE JO | AKP |
| 22 | Inocencio, mama. Katherine L. Reyes | KATA | BP |
| 23 | Lacson, Alexander Ledesma | Pinoy | LP |
| 24 | Lambino, Raul Loyola | Raül | LKS-KAM |
| 25 | Langit, Rey Magat | REY LANGIT | LKS-KAM |
| 26 | Lao, Yasmin Busran | YAS | LP |
| 27 | Lapid, Manuel Mercado | Lito | LKS-KAM |
| 28 | Lim, Danilo Dela Puz | ÁLTALÁNOS DANNY | IND. |
| 29 | Lood, Alma Abella | ALMA | KBL |
| 30 | Lozada, Jose Apolinario Jr Leconia | Június | PMP |
| 31 | Maambong, Regalado Estrella | DODONG | KBL |
| 32 | Marcos, Ferdinand, Jr. Romualdez | BONGBONG | NP |
| 33 | Maza, Liza Largoza | LIZA Maza NG GABRIELA | IND. |
| 34 | Mitra, Ramon Blanco | H-H | NP |
| 35 | Nikabulin, ADZ Ganih | COUNT HABIS | BP |
| 36 | Ocampo, Ramoncito Poblete | MONCHING | BP |
| 37 | Ocampo, Saturnino Cunanan | SATUR | Bayan Muna |
| 38 | Ople, Susan Vasquez | Toots | NP |
| 39 | Osmena, Emilio Mario Renner | PROMDI | PROMDI |
| 40 | Osmeña, Sergio De La Rama III | Serge | IND. |
| 41 | Palparan, Jovito Jr Salvaña | JOVI | IND. |
| 42 | Papin, Imelda Arcilla | Imelda Papin | KBL |
| 43 | Paredes, Zosimo Jézus II Mendoza | Sólyomra pántot erősít | AKP |
| 44 | Pimentel, Gwendolyn De La Llana | GWEN | PDP Lábán |
| 45 | Plaza, Rodolfo Galido | OMPONG | NPC |
| 46 | Princesa, Reynaldo Relucio | PRINCE | IND. |
| 47 | Querubin, Ariel Oliva | MARINES | NP |
| 48 | Recto, Ralph Gonzalez | RALPH | LP |
| 49 | Remulla, Gilbert Cesar Catibayan | GILBERT | NP |
| 50 | Riñoza-Plazo, Maria Gracia De Veas | GRACE | AKP |
| 51 | Roco, Sonia Malasarte | SON | LP |
| 52 | Sison, Adrian Ordonez | ADRIAN | AKP |
| 53 | Sotto, Vicente III Castelo | TITO | NPC |
| 54 | Tamano, Adel Abbász | Adel | NP |
| 55 | Tamayo, Reginald Balisi | Régie | AKP |
| 56 | Tarrazona, Hector Mirasol-ban | Tarzan | AKP |
| 57 | Tatad, Francisco Sarmiento | KIT | GAD |
| 58 | Tinsay, Alexander Britanico | ALEX TINSAY | BP |
| 59 | Valdehuesa, Manuel Jr Echem | Manny | AKP |
| 60 | Villanueva, Hector Labao | KA HECTOR | KBL |
| 61 | Virgines, Izrael Nicolas | DR. IZRAEL | BP |


























































0 hozzászólás