- October 16, 2010 Estafa और शेख़ी जाँच करता है (22 बीपी) आपराधिक कानून , प्रदर्शित , संशोधित दंड संहिता , विशेष दंड कानून 16 अक्टूबर, 2010
- August 2, 2010 मनोविज्ञान 2009 के अधिनियम (10,029 आरए) विशेष रुप से प्रदर्शित , विशेष कानून अगस्त 2, 2010
- July 28, 2010 फिलीपींस में विवाह की आवश्यकताएँ है , व्यक्तियों और परिवारों के संबंध 28 जुलाई, 2010
895 बार देखा गया

2010 के चुनाव के लिए राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और सीनेटर के लिए उम्मीदवारों की सूची
नीचे सूचीबद्ध उम्मीदवारों के नाम और उपनाम राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और सीनेटरों के लिए जो COMELEC द्वारा अनुमति दी जाती है आवक में मई 2010 के चुनाव भाग ले रहे हैं. यह भी संकेत दिया राजनीतिक दलों के लिए जो इन उम्मीदवारों की आधिकारिक तौर पर हिस्सा हैं के नाम हैं.
(नोट: मैं करने के लिए और अधिक छवियों को इकट्ठा करने और इस पोस्ट के रूप में जल्द से जल्द करने के लिए अन्य सभी उम्मीदवारों को निष्पक्ष होना अद्यतन करने की योजना).
( एबीएस CBN सूची स्रोत: )
| राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवारों की प्रमाणिकता सूची | |||
|---|---|---|---|
| NAME के | NICKNAME | राजनीतिक दल | |
| 1 | Acosta, Vetellano Seinez के | DODONG | KBL |
| 2 | Aquino, Benigno शिमोन तृतीय Cojuangco के | NOYNOY | एल.पी. |
| 3 | डे लॉस रेयेस, जॉन कार्लोस गॉर्डन | जे.सी. | AKP |
| 4 | एस्ट्राडा Ejercito, यूसुफ मार्सेलो | ERAP | PMP |
| 5 | गॉर्डन, रिचर्ड Juico | डिक | B.BAYAN - VNP |
| 6 | रागिका, Jamby के रूप में | JAMBY | इंडस्ट्रीज़. |
| 7 | Perlas, यीशु Nicanor Pineda | निक | इंडस्ट्रीज़. |
| 8 | Teodoro, गिलबर्टो जूनियर Cojuangco | GIBO | LKS - KAM |
| 9 | Villanueva, एडुआर्डो क्रूज़ | सीमा सड़क संगठन. एडी | बी.पी. |
| 10 | Villar, मैनुअल जूनियर Bamba | मैन्नी | एनपी |
| उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवारों की प्रमाणित सूची | |||
| 1 | विनय, Jejomar Cabauatan | JoJo | पीडीपी लाबान |
| 2 | Chipeco, Dominador जूनियर Fuentecilla | जून | AKP |
| 3 | फर्नांडो, Bayani फ्लोरेस | बीएफ | B.BAYAN - VNP |
| 4 | Legarda, Loren Bautista | Loren | एनपीसी |
| 5 | Manzano, एडुआर्डो बारियोस | EDU | LKS - KAM |
| 6 | रॉक्सास, मैनुअल Araneta | मार्च | एल.पी. |
| 7 | Sonza, जोस Yumang | जय SONZA | KBL |
| 8 | Yasay, Perfecto Rivas | KIDLAT | बी.पी. |
| सीनेटर के लिए उम्मीदवारों की प्रमाणित सूची | |||
| 1 | Acosta, जूनियर Nereus Olaivar | NERIC | एल.पी. |
| 2 | Albani, शरीफ इब्राहिम Hussien | शरीफ | KBL |
| 3 | Alonto, Zafrullah Marohombsar | NOLDY | बी.पी. |
| 4 | Bautista, जेवी Larion | जेवी Bautista | PMP |
| 5 | Bautista, मार्टिन Donato | डॉ. BALIKBAYAN | इंडस्ट्रीज़. |
| 6 | Bello, Silvestre तृतीय Hernando | BEBOT | LKS - KAM |
| 7 | Biazon, Rozzano Rufino Bunoan | Ruffy | एल.पी. |
| 8 | बोंग Revilla, Ramon, जूनियर Bautista | KAP | LKS - KAM |
| 9 | Caunan, हेनरी Buenaventura | हेनरी | पीडीपी लाबान |
| 10 | Cayetano, Pilar Juliana Schramm | पिया | एनपी |
| 11 | डेविड, Rizalito याप | LITO | AKP |
| 12 | डी Venecia, जोस तृतीय पेरेस | एक छोटा सा सिक्का | PMP |
| 13 | Defensor सैंटियागो, मरियम पाल्मा | मरियम | पीआरपी |
| 14 | Drilon, फ्रेंकलिन Magtunao | फ्रैंक | एल.पी. |
| 15 | Enrile, जुआन कुटना - | JPE | PMP |
| 16 | Espinosa है, Nanette Meliton | Nanette खाया | KBL |
| 17 | एस्ट्राडा, Jinggoy Ejercito के | JINGGOY | PMP |
| 18 | Guico, रेमन जूनियर, नौसेना | को गैट्स | LKS - KAM |
| 19 | Guingona, Teofisto III डी लारा | टीजी | एल.पी. |
| 20 | Hontiveros Baraquel, Ana Theresia Hontiveros | RISA एच. | एल.पी. |
| 21 | Imbong, जो Aurea मार्कोस | जो खाया | AKP |
| 22 | Inocencio, मा. कैथरीन एल Reyes | काटा | बी.पी. |
| 23 | Lacson, अलेक्जेंडर Ledesma | Pinoy | एल.पी. |
| 24 | Lambino, राउल लोयोला | राउल | LKS - KAM |
| 25 | Langit, रे Magat | रे LANGIT | LKS - KAM |
| 26 | लाओ, यास्मीन Busran | YAS | एल.पी. |
| 27 | Lapid, मैनुअल Mercado | LITO | LKS - KAM |
| 28 | लिम, Danilo Dela puz | आम डैनी | इंडस्ट्रीज़. |
| 29 | Lood, अल्मा Abella | अल्मा | KBL |
| 30 | Lozada, जोस Apolinario जूनियर Leconia | जून | PMP |
| 31 | Maambong, Regalado Estrella | DODONG | KBL |
| 32 | मार्कोस, फर्डिनेंड, जूनियर Romualdez | BONGBONG | एनपी |
| 33 | Maza, Liza Largoza | Liza Maza एनजी Gabriela | इंडस्ट्रीज़. |
| 34 | मित्रा, रेमन Blanco | सोम सोम | एनपी |
| 35 | Nikabulin, बसूला Ganih | हबीस गिनती | बी.पी. |
| 36 | Ocampo, Ramoncito Poblete के | MONCHING | बी.पी. |
| 37 | Ocampo, Saturnino Cunanan के | SATUR | Bayan Muna |
| 38 | Ople, सुसान Vasquez | Toots | एनपी |
| 39 | Osmena, एमिलियो मारियो Renner | PROMDI | PROMDI |
| 40 | Osmeña, सर्जियो III डी ला राम | सर्ज | इंडस्ट्रीज़. |
| 41 | Palparan, Jovito जूनियर Salvaña | जोवी | इंडस्ट्रीज़. |
| 42 | Papin, इमेल्डा Arcilla | इमेल्डा PAPIN | KBL |
| 43 | Paredes, Zosimo यीशु द्वितीय मेंडोज़ा | फुंदना | AKP |
| 44 | पिमेंटेल, ग्वेंडोलिन डी ला Llana के | वेन | पीडीपी लाबान |
| 45 | प्लाजा, Rodolfo Galido | OMPONG | एनपीसी |
| 46 | प्रिंसेसा, Reynaldo Relucio | राजकुमार | इंडस्ट्रीज़. |
| 47 | Querubin, एरियल Oliva | मरीन | एनपी |
| 48 | Recto, राल्फ गोंजालेज | राल्फ | एल.पी. |
| 49 | Remulla, गिल्बर्ट Cesar Catibayan | गिल्बर्ट | एनपी |
| 50 | Riñoza, Plazo मारिया Gracia डी Veas,, | अनुग्रह | AKP |
| 51 | Roco, सोनिया Malasarte | बेटे | एल.पी. |
| 52 | Sison, एड्रियन Ordonez | एड्रियन | AKP |
| 53 | Sotto, विसेंट तृतीय Castelo | टिटो | एनपीसी |
| 54 | Tamano, आदेल अब्बास | एडेल | एनपी |
| 55 | Tamayo, रेजिनाल्ड Balisi | REGIE | AKP |
| 56 | Tarrazona, हेक्टर Mirasol | टार्ज़न | AKP |
| 57 | Tatad, फ्रांसिस्को Sarmiento | किट | जीएडी |
| 58 | Tinsay, अलेक्जेंडर Britanico | एलेक्स TINSAY | बी.पी. |
| 59 | Valdehuesa, मैनुअल जूनियर Echem | मैन्नी | AKP |
| 60 | Villanueva, हेक्टर Labao | के.ए. हेक्टर | KBL |
| 61 | Virgines, इसराइल निकोलस | डॉ. इसराइल | बी.पी. |


























































0 टिप्पणियाँ