- October 16, 2010 Estafa et chèques sans provision loi (BP 22) criminel , en vedette , du Code pénal révisé , lois pénales spéciales Octobre 16, 2010
- August 2, 2010 Psychologie Loi de 2009 (RA 10029) En vedette , les lois spéciales Août 2, 2010
- July 28, 2010 Exigences de mariage aux Philippines en vedette , les personnes et les relations familiales Juillet 28, 2010
896 vues 
Liste des candidats à la présidence, vice-président et sénateur de l'élection 2010
Voici la liste des noms et surnoms des candidats aux fonctions de président, vice-président et les sénateurs qui sont autorisés par le COMELEC pour participer à la future élection de mai 2010. Sont également indiqués les noms des partis politiques à laquelle ces candidats sont officiellement partie de.
(Note: j'ai l'intention de recueillir plus d'images et mettre à jour ce post dès que possible pour être juste envers tous les autres candidats).
(Source Liste: ABS CBN )
| Liste certifiée des candidats à la présidence | |||
|---|---|---|---|
| NOM | SURNOM | PARTI POLITIQUE | |
| 1 | Acosta, Vetellano Seinez | Dodong | KBL |
| 2 | Aquino, Benigno Simeon Cojuangco III | Noynoy | LP |
| 3 | De Los Reyes, John Carlos Gordon | JC | AKP |
| 4 | Ejercito Estrada, Joseph Marcelo | PIU | PMP |
| 5 | Gordon, Richard Juico | DICK | B.BAYAN-VNP |
| 6 | Madrigal, Jamby AS | Jamby | IND. |
| 7 | Perlas, Nicanor Jésus Pineda | NICK | IND. |
| 8 | Teodoro, Gilberto Jr. Cojuangco | GIBO | LKS-KAM |
| 9 | Villanueva, Eduardo Cruz | BRO. EDDIE | BP |
| 10 | Villar, Manuel Jr Bamba | MANNY | NP |
| LISTE DES CANDIDATS POUR CERTIFIED VICE-PRÉSIDENT | |||
| 1 | Binay, Jejomar Cabauatan | JOJO | PDP LABAN |
| 2 | Chipeco, Dominador Jr Fuentecilla | Juin | AKP |
| 3 | Fernando, Bayani Flores | BF | B.BAYAN-VNP |
| 4 | Legarda, Loren Bautista | LOREN | NPC |
| 5 | Manzano, Eduardo Barrios | EDU | LKS-KAM |
| 6 | Roxas, Manuel Araneta | MAR | LP |
| 7 | Sonza, Jose Yumang | JAY SONZA | KBL |
| 8 | Yasay, Perfecto Rivas | KIDLAT | BP |
| Liste de candidats certifiés pour le sénateur | |||
| 1 | Acosta, Jr. Nereus Olaivar | Nérique | LP |
| 2 | Albani, Shariff Ibrahim Hussein | SHARIFF | KBL |
| 3 | Alonto, Zafrullah Marohombsar | NOLDY | BP |
| 4 | Bautista, JV Larion | JV BAUTISTA | PMP |
| 5 | Bautista, Martin Donato | DR. Balikbayan | IND. |
| 6 | Bello, Silvestre III Hernando | BEBOT | LKS-KAM |
| 7 | Biazon, Rozzano Rufino Bunoan | RUFFY | LP |
| 8 | Bong Revilla, Ramon, Jr. Bautista | KAP | LKS-KAM |
| 9 | Caunan, Henry Buenaventura | HENRY | PDP LABAN |
| 10 | Cayetano, Pilar Juliana Schramm | PIA | NP |
| 11 | David, Rizalito Yap | LITO | AKP |
| 12 | De Venecia, Jose Perez III | JOEY | PMP |
| 13 | Defensor Santiago, Miriam Palma | MIRIAM | PRP |
| 14 | Drilon, Franklin Magtunao | FRANK | LP |
| 15 | Enrile, Juan Ponce - | JPE | PMP |
| 16 | Espinosa, Nanette Meliton | ATE NANETTE | KBL |
| 17 | Estrada, Jinggoy Ejercito | JINGGOY | PMP |
| 18 | Guico, Ramon, Jr. navale | GETS KO | LKS-KAM |
| 19 | Guingona, Teofisto III De Lara | TG | LP |
| 20 | Hontiveros-Baraquel, Ana Theresia Hontiveros | RISA H. | LP |
| 21 | Imbong, Jo Aurea Marcos | ATE JO | AKP |
| 22 | Inocencio, Ma. Katherine L. Reyes | KATA | BP |
| 23 | Lacson, Alexander Ledesma | PINOY | LP |
| 24 | Lambino, Raul Loyola | RAUL | LKS-KAM |
| 25 | Langit, Rey Magat | REY LANGIT | LKS-KAM |
| 26 | Lao, Yasmin Busran | YAS | LP |
| 27 | Lapid, Manuel Mercado | LITO | LKS-KAM |
| 28 | Lim, Danilo Dela Puz | GÉNÉRALE DANNY | IND. |
| 29 | Lood, Alma Abella | ALMA | KBL |
| 30 | Lozada, José Apolinário Jr Leconia | Juin | PMP |
| 31 | Maambong, Regalado Estrella | Dodong | KBL |
| 32 | Marcos, Ferdinand, Jr. Romualdez | BONGBONG | NP |
| 33 | Maza, Liza Largoza | Liza Maza NG GABRIELA | IND. |
| 34 | Mitra, Ramon Blanco | Lu-lu | NP |
| 35 | Nikabulin, Adz Ganih | COUNT Habis | BP |
| 36 | Ocampo, Ramoncito Poblete | MONCHING | BP |
| 37 | Ocampo, Saturnino Cunanan | Satur | Bayan Muna |
| 38 | Ople, Susan Vasquez | TOOTS | NP |
| 39 | Osmena, Emilio Mario Renner | PROMDI | PROMDI |
| 40 | Osmeña, Sergio III De La Rama | SERGE | IND. |
| 41 | Palparan, Jovito Jr Salvaña | JOVI | IND. |
| 42 | Papin, Imelda Arcilla | IMELDA PAPIN | KBL |
| 43 | Paredes, Zosimo Jésus II Mendoza | JESS | AKP |
| 44 | Pimentel, Gwendolyn De La Llana | GWEN | PDP LABAN |
| 45 | Plaza, Rodolfo Galido | OMPONG | NPC |
| 46 | Princesa, Reynaldo Relucio | PRINCE | IND. |
| 47 | Querubin, Ariel Oliva | MARINES | NP |
| 48 | Recto, Ralph Gonzalez | RALPH | LP |
| 49 | Remulla, Gilbert Cesar Catibayan | GILBERT | NP |
| 50 | Riñoza-Plazo, Maria Gracia Veas | GRACE | AKP |
| 51 | Roco, Sonia Malasarte | FILS | LP |
| 52 | Sison, Adrian Ordonez | ADRIAN | AKP |
| 53 | Sotto, Vicente Castelo III | TITO | NPC |
| 54 | Tamano, Adel Abbas | ADEL | NP |
| 55 | Tamayo, Reginald Balisi | REGIE | AKP |
| 56 | Tarrazona, Hector Mirasol | TARZAN | AKP |
| 57 | Tatad, Francisco Sarmiento | KIT | GAD |
| 58 | Tinsay, Alexander Britanico | ALEX TINSAY | BP |
| 59 | Valdehuesa, Manuel Jr Echem | MANNY | AKP |
| 60 | Villanueva, Hector Labao | KA HECTOR | KBL |
| 61 | Virgines, Israël Nicolas | DR. ISRAEL | BP |


























































0 commentaires