- October 16, 2010 Estafa y rebotando Ley cheques (PA 22) Penal , Destacado , Código Penal Revisado , leyes penales especiales 16 de octubre 2010
- August 2, 2010 Psicología del Acta de 2009 (RA 10029) Destacados , las Leyes Especiales 02 de agosto 2010
- July 28, 2010 Requisitos del matrimonio en las Filipinas destacados , las personas y las relaciones familiares 28 de julio 2010
895 visitas

Lista de candidatos a Presidente, Vicepresidente y el senador para las elecciones 2010
A continuación se enumeran los nombres y apodos de los candidatos a Presidente, Vicepresidente y Senadores que están autorizados por la Comisión de Elecciones para participar en la entrada de mayo de 2010 las elecciones. También se indican los nombres de los partidos políticos para que estos candidatos son oficialmente parte de.
(Nota: la intención de recopilar más imágenes de este post y actualizar lo antes posible, para ser justos con todos los demás candidatos).
(Fuente de Lista: ABS CBN )
| Lista certificada de los candidatos a la Presidencia | |||
|---|---|---|---|
| NOMBRE | NICKNAME | PARTIDO POLITICO | |
| 1 | Acosta, Vetellano Seinez | Dodong | KBL |
| 2 | Aquino, Benigno Simeon Cojuangco III | Noynoy | LP |
| 3 | De Los Reyes, Juan Carlos Gordon | JC | AKP |
| 4 | Estrada Ejército, José Marcelo | ERAP | PMP |
| 5 | Gordon, Richard Juico | DICK | B.BAYAN-VNP |
| 6 | Madrigal, Jamby AS | Jamby | IND. |
| 7 | Perlas, Jesús Nicanor Pineda | NICK | IND. |
| 8 | Teodoro, Gilberto Jr. Cojuangco | GIBO | LKS-KAM |
| 9 | Villanueva, Eduardo Cruz | BRO. EDDIE | BP |
| 10 | Villar, Manuel Jr Bamba | MANNY | NP |
| Lista certificada de los candidatos a la vicepresidencia | |||
| 1 | Binay, Jejomar Cabauatan | JOJO | PDP LABAN |
| 2 | Chipeco, Dominador Jr Fuentecilla | Junio | AKP |
| 3 | Fernando Flores Bayani | BF | B.BAYAN-VNP |
| 4 | Legarda, Loren Bautista | LOREN | NPC |
| 5 | Manzano, Eduardo Barrios | EDU | LKS-KAM |
| 6 | Rojas, Manuel Araneta | MAR | LP |
| 7 | Sonza, José Yumang | JAY Sonza | KBL |
| 8 | Yasay, Perfecto Rivas | Kidlat | BP |
| Lista certificada de los candidatos a Senadores | |||
| 1 | Acosta, Jr. Nereo Olaivar | Genéricas | LP |
| 2 | Albani, Shariff Ibrahim Husein | Shariff | KBL |
| 3 | Alonto, Zafrullah Marohombsar | NOLDY | BP |
| 4 | Bautista, JV Larion | JV BAUTISTA | PMP |
| 5 | Bautista, Martín Donato | DR. BALIKBAYAN | IND. |
| 6 | Bello, Silvestre III Hernando | BEBOT | LKS-KAM |
| 7 | Biazon, Rozzano Rufino Bunoan | Ruffy | LP |
| 8 | Bong Revilla, Ramon Jr. Bautista | CAP | LKS-KAM |
| 9 | Caunan, Enrique Buenaventura | HENRY | PDP LABAN |
| 10 | Cayetano, Pilar Juliana Schramm | PIA | NP |
| 11 | David, Rizalito Yap | LITO | AKP |
| 12 | De Venecia, José Pérez III | JOEY | PMP |
| 13 | Defensor Santiago, Miriam Palma | MIRIAM | PRP |
| 14 | Drilon, Franklin Magtunao | FRANK | LP |
| 15 | Enrile, Juan Ponce - | JPE | PMP |
| 16 | Espinosa, Nanette Melitón | ATE NANETTE | KBL |
| 17 | Estrada, Jinggoy Ejército | JINGGOY | PMP |
| 18 | Guico, Ramón, Jr. Naval | SE KO | LKS-KAM |
| 19 | Guingona, Teofisto III De Lara | TG | LP |
| 20 | Hontiveros-Baraquel, Ana Theresia Hontiveros | RISA H. | LP |
| 21 | Imbong, Jo Aurea Marcos | ATE JO | AKP |
| 22 | Inocencio, Ma. Katherine L. Reyes | KATA | BP |
| 23 | Lacson, Alejandro Ledesma | PINOY | LP |
| 24 | Lambino, Raúl Loyola | RAUL | LKS-KAM |
| 25 | Langit, Rey Magat | REY Langit | LKS-KAM |
| 26 | Lao, Yasmin Busran | YAS | LP |
| 27 | Lapid, Manuel Mercado | LITO | LKS-KAM |
| 28 | Lim, Danilo Dela Puz | GENERAL DANNY | IND. |
| 29 | Lood, Alma Abella | ALMA | KBL |
| 30 | Lozada, José Apolinario Jr Leconia | Junio | PMP |
| 31 | Maambong, Regalado Estrella | Dodong | KBL |
| 32 | Marcos, Fernando, Jr. Romualdez | Bongbong | NP |
| 33 | Maza, Liza Largoza | LIZA MAZA NG GABRIELA | IND. |
| 34 | Mitra, Ramón Blanco | Lun-lun | NP |
| 35 | Nikabulin, Adz Ganih | CUENTA Habis | BP |
| 36 | Ocampo, Ramoncito Poblete | MONCHING | BP |
| 37 | Ocampo, Saturnino Cunanan | SATUR | Bayan Muna |
| 38 | Ople, Susan Vásquez | Toots | NP |
| 39 | Osmena, Emilio Mario Renner | PROMDI | PROMDI |
| 40 | Osmeña, Sergio III de la Rama | SERGE | IND. |
| 41 | Palparan, Jovito Jr Salvaña | JOVI | IND. |
| 42 | Papin, Imelda Arcilla | IMELDA PAPIN | KBL |
| 43 | Paredes, Jesús II Zósimo Mendoza | JESS | AKP |
| 44 | Pimentel, Gwendolyn de la Llana | GWEN | PDP LABAN |
| 45 | Plaza, Rodolfo Galido | OMPONG | NPC |
| 46 | Princesa, Reynaldo Relucio | PRINCE | IND. |
| 47 | Querubín, Ariel Oliva | INFANTES DE MARINA | NP |
| 48 | Recto, Ralph González | RALPH | LP |
| 49 | Remulla, Gilbert César Catibayan | GILBERT | NP |
| 50 | Riñoza-Plazo, María Gracia de Veas | GRACIA | AKP |
| 51 | Roco, Sonia Malasarte | HIJO | LP |
| 52 | Sison, Adrián Ordóñez | ADRIAN | AKP |
| 53 | Sotto, Vicente III Castelo | TITO | NPC |
| 54 | Tamano, Adel Abbas | ADEL | NP |
| 55 | Tamayo, Reginald Balisi | REGIE | AKP |
| 56 | Tarrazona, Héctor Mirasol | TARZAN | AKP |
| 57 | Tatad, Francisco Sarmiento | KIT | TAG |
| 58 | Tinsay, Alexander Británico | ALEX TINSAY | BP |
| 59 | Valdehuesa, Manuel Jr Echem | MANNY | AKP |
| 60 | Villanueva, Héctor Labao | KA HECTOR | KBL |
| 61 | Virgines, Israel Nicolás | DR. ISRAEL | BP |


























































0 comentarios