- October 16, 2010 Estafa και γερός Νόμος έλεγχοι (BP 22) Ποινικό , Προτεινόμενα , αναθεωρημένο Ποινικό Κώδικα , ειδικούς ποινικούς νόμους 16 Οκτωβρίου του 2010
- August 2, 2010 Ψυχολογία Πράξη του 2009 (ΡΑ 10029) Προτεινόμενα , Ειδικές Νόμοι 2 του Αυγούστου του 2010
- July 28, 2010 Απαιτήσεις του γάμου στις Φιλιππίνες Προτεινόμενο , Άτομα και Οικογενειακών Σχέσεων 28 Ιούλ, 2010
Κατάλογο των υποψηφίων για τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τον Γερουσιαστή για τις εκλογές του 2010
Παρακάτω παρατίθενται τα ονόματα και τα ψευδώνυμα των υποψηφίων για τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και γερουσιαστές, οι οποίοι επιτρέπονται από την COMELEC να συμμετάσχουν στην εισερχόμενη Μαΐου εκλογές του 2010. Επίσης, ανέφερε τα ονόματα των πολιτικών κομμάτων στα οποία οι υποψήφιοι αυτοί είναι επίσημα μέρος του.
(Σημείωση: Σκοπεύω να συλλέξει περισσότερες φωτογραφίες και να ενημερώσετε τη θέση αυτή το συντομότερο δυνατό για να είμαστε δίκαιοι με όλους τους άλλους υποψηφίους).
(Πηγή Λίστα: ABS CBN )
| Επικυρωμένη κατάσταση των υποψηφίων για το αξίωμα | |||
|---|---|---|---|
| ΟΝΟΜΑ | NICKNAME | Πολιτικό κόμμα | |
| 1 | Acosta, Vetellano Seinez | DODONG | KBL |
| 2 | Ακίνο, Μπενίνο Συμεών ΙΙΙ Cojuangco | ΝΟΥΝΟΥ | LP |
| 3 | De los Reyes, ο John Carlos Γκόρντον | JC | ΑΚΡ |
| 4 | Estrada Ejército, Ιωσήφ Μαρσέλο | ERAP | PMP |
| 5 | Γκόρντον, Ρίτσαρντ Juico | ΝΤΙΚ | B.BAYAN-VNP |
| 6 | Μαδριγάλ, Jamby ΩΣ | JAMBY | IND. |
| 7 | Perlas, ο Ιησούς Νικάνωρ Pineda | ΝΙΚΟΣ | IND. |
| 8 | Teodoro, Gilberto νεώτερος Cojuangco | GIBO | LKS-ΚΑΜ |
| 9 | Villanueva, Eduardo Cruz | ΟΑΕ. EDDIE | Η BP |
| 10 | Villar, Μανουέλ Τζούνιορ Bamba | Μάνι | Ν.Π. |
| ΟΡΚΩΤΟΙ κατάλογο των υποψηφίων για ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | |||
| 1 | Binay, Jejomar Cabauatan | JOJO | PDP Laban |
| 2 | Chipeco, Dominador Jr Fuentecilla | Ιούνιος | ΑΚΡ |
| 3 | Φερνάντο, Bayani Φλόρες | BF | B.BAYAN-VNP |
| 4 | Legarda, Λόρεν Bautista | Loren | NPC |
| 5 | Manzano, Εντουάρντο Μπάριος | ΕΠΑ | LKS-ΚΑΜ |
| 6 | Ρόξας, Μανουέλ Araneta | ΜΑΡ | LP |
| 7 | Sonza, Χοσέ Yumang | JAY SONZA | KBL |
| 8 | Yasay, Perfecto Rivas | KIDLAT | Η BP |
| ΟΡΚΩΤΟΙ κατάλογο των υποψηφίων για SENATOR | |||
| 1 | Acosta, νεώτερος Νηρέα Olaivar | NERIC | LP |
| 2 | Αλμπάνη, Ιμπραήμ Σαρίφ Hussien | Σαρίφ | KBL |
| 3 | Alonto, Zafrullah Marohombsar | NOLDY | Η BP |
| 4 | Bautista, ΚΕ Larion | ΚΕ BAUTISTA | PMP |
| 5 | Bautista, Μάρτιν Ντονάτο | DR. BALIKBAYAN | IND. |
| 6 | Bello, Σιλβέστρ ΙΙΙ Hernando | BEBOT | LKS-ΚΑΜ |
| 7 | Biazon, Rozzano Rufino Bunoan | RUFFY | LP |
| 8 | Bong Revilla, Ραμόν, νεώτερος Bautista | KAP | LKS-ΚΑΜ |
| 9 | Caunan, Χένρι Buenaventura | HENRY | PDP Laban |
| 10 | Cayetano, Pilar Juliana Schramm | ΠΙΑ | Ν.Π. |
| 11 | Ο David, Rizalito Yap | ΛΗΤΩ | ΑΚΡ |
| 12 | De Venecia, Χοσέ Πέρεζ ΙΙΙ | JOEY | PMP |
| 13 | Defensor Σαντιάγο, Μίριαμ Πάλμα | MIRIAM | PRP |
| 14 | Drilon, Franklin Magtunao | FRANK | LP |
| 15 | Enrile, Juan Ponce - | JPE | PMP |
| 16 | Espinosa, Nanette Μελίτων | ΑΤΕ Nanette | KBL |
| 17 | Estrada, Jinggoy Ejército | JINGGOY | PMP |
| 18 | Guico, Ραμόν, νεώτερος Ναυτικό | ΞΕΚΙΝΑ KO | LKS-ΚΑΜ |
| 19 | Guingona, Teofisto ΙΙΙ De Lara | TG | LP |
| 20 | Οντιβέρους-Μπαρακελ, Ana Theresia Οντιβέρους | Risa Η. | LP |
| 21 | Imbong, Jo Aurea Μάρκος | ΑΤΕ ΕΕ | ΑΚΡ |
| 22 | Inocencio, Ma. Κάθριν Λ. Ρέγιες | ΚΑΤΑ | Η BP |
| 23 | Lacson, Αλέξανδρος Λεντέσμα | PINOY | LP |
| 24 | Lambino, Ραούλ Loyola | RAUL | LKS-ΚΑΜ |
| 25 | Langit, Ρέι Magat | REY LANGIT | LKS-ΚΑΜ |
| 26 | Λάος, Γιασμίν Busran | YAS | LP |
| 27 | Lapid, Μανουέλ Mercado | ΛΗΤΩ | LKS-ΚΑΜ |
| 28 | Lim, ο Danilo Dela Puz | ΓΕΝΙΚΗ DANNY | IND. |
| 29 | Lood, Alma Abella | ALMA | KBL |
| 30 | Lozada, José Apolinário Jr Leconia | Ιούνιος | PMP |
| 31 | Maambong, Regalado Estrella | DODONG | KBL |
| 32 | Μάρκος, Φέρντιναντ, νεώτερος Romualdez | BONGBONG | Ν.Π. |
| 33 | Μάζα, Λίζα Largoza | ΛΙΖΑ ΜΑΖΑ NG Gabriela | IND. |
| 34 | Mitra, Ραμόν Μπλάνκο | Δευτ.-Δευτ. | Ν.Π. |
| 35 | Nikabulin, ADZ Ganih | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ HABIS | Η BP |
| 36 | Οκάμπο, Ramoncito Poblete | MONCHING | Η BP |
| 37 | Οκάμπο, Saturnino Cunanan | Satur | Bayan Muna |
| 38 | Ople, Σούζαν Vasquez | Toots | Ν.Π. |
| 39 | Osmena, Emilio Mario Renner | PROMDI | PROMDI |
| 40 | Osmeña, Sergio ΙΙΙ De La Ράμα | SERGE | IND. |
| 41 | Palparan, Jovito Jr Salvaña | JOVI | IND. |
| 42 | Papin, Imelda Arcilla | Imelda Papin | KBL |
| 43 | Paredes, Zosimo Ιησού ΙΙ Μεντόζα | JESS | ΑΚΡ |
| 44 | Pimentel, Γκουέντολιν De La Llana | GWEN | PDP Laban |
| 45 | Plaza, Rodolfo Galido | OMPONG | NPC |
| 46 | Princesa, Reynaldo Relucio | PRINCE | IND. |
| 47 | Querubin, Αριέλ Oliva | ΜΑΡΙΝΕΣ | Ν.Π. |
| 48 | Εμπρόσθια όψη, Ralph Γκονζάλες | RALPH | LP |
| 49 | Remulla, Gilbert Cesar Catibayan | GILBERT | Ν.Π. |
| 50 | Riñoza-Plazo, Maria Gracia De Veas | GRACE | ΑΚΡ |
| 51 | Roco, Σόνια Malasarte | ΥΙΟΣ | LP |
| 52 | Sison, Adrian Ordonez | ADRIAN | ΑΚΡ |
| 53 | Sotto, Vicente ΙΙΙ Καστέλο | TITO | NPC |
| 54 | Tamano, Adel Αμπάς | ADEL | Ν.Π. |
| 55 | Tamayo, Reginald Balisi | Régie | ΑΚΡ |
| 56 | Tarrazona, Έκτορας Mirasol | ΤΑΡΖΑΝ | ΑΚΡ |
| 57 | Tatad, Francisco Sarmiento | ΚΙΤ | GAD |
| 58 | Tinsay, Αλέξανδρος Britanico | ΑΛΕΞ TINSAY | Η BP |
| 59 | Valdehuesa, Μανουέλ Τζούνιορ Echem | Μάνι | ΑΚΡ |
| 60 | Villanueva, Έκτορας Labao | KA ΕΚΤΩΡ | KBL |
| 61 | Virgines, Νικολά Ισραήλ | DR. ΙΣΡΑΗΛ | Η BP |


























































0 Σχόλια