- October 16, 2010 Estafa und unerfüllten Hoffnungen Law (BP 22), Criminal , Besondere , überarbeitete Strafgesetzbuch , besondere Strafgesetze 16. Oktober 2010
- August 2, 2010 Psychologie Act of 2009 (RA 10029) Besondere , Spezielle Gesetze 2. August 2010
- July 28, 2010 Anforderungen der Heirat auf den Philippinen Vorgestellt , Personen-und Familienrecht Relations 28. Juli 2010
896 mal gesehen

Liste der Kandidaten für Präsidenten, dem Vizepräsidenten und Senator für die Wahl 2010
Nachstehend sind die Namen und Spitznamen der Kandidaten für Präsidenten, dem Vizepräsidenten und Senatoren, die von der Comelec erlaubt wird, in der eingehenden Teilnahmeanträge Wahl 2010. Ebenfalls angegeben sind die Namen der politischen Parteien, denen diese Kandidaten sind offiziell Teil.
(Anmerkung: Ich habe vor, mehr Bilder zu sammeln und aktualisieren diesen Beitrag so schnell wie möglich, fair zu sein, um alle anderen Kandidaten).
(Liste Quelle: ABS CBN )
| CERTIFIED Liste der Kandidaten für PRESIDENT | |||
|---|---|---|---|
| NAMEN | NICKNAME | POLITISCHE PARTEI | |
| 1 | Acosta, Vetellano Seinez | Dodong | KBL |
| 2 | Aquino, Benigno Simeon III Cojuangco | Noynoy | LP |
| 3 | De Los Reyes, John Carlos Gordon | JC | AKP |
| 4 | Estrada Ejercito, Joseph Marcelo | ERAP | PMP |
| 5 | Gordon, Richard Juico | DICK | B.BAYAN-VNP |
| 6 | Madrigal, Jamby AS | Jamby | IND. |
| 7 | Perlas, Nicanor Jesus Pineda | NICK | IND. |
| 8 | Teodoro, Gilberto Jr. Cojuangco | GIBO | LKS-KAM |
| 9 | Villanueva, Eduardo Cruz | BRO. EDDIE | BP |
| 10 | Villar, Manuel Jr Bamba | MANNY | NP |
| CERTIFIED Liste der Kandidaten für VICE PRESIDENT | |||
| 1 | Binay, Jejomar Cabauatan | JOJO | PDP LABAN |
| 2 | Chipeco, Dominador Jr Fuentecilla | Juni | AKP |
| 3 | Fernando, Bayani Flores | BF | B.BAYAN-VNP |
| 4 | Legarda, Loren Bautista | LOREN | NPC |
| 5 | Manzano, Eduardo Barrios | EDU | LKS-KAM |
| 6 | Roxas, Manuel Araneta | MAR | LP |
| 7 | Sonza, Jose Yumang | JAY SONZA | KBL |
| 8 | Yasay, Perfecto Rivas | Kidlat | BP |
| CERTIFIED Liste der Kandidaten für SENATOR | |||
| 1 | Acosta, Jr. Nereus Olaivar | Generischen | LP |
| 2 | Albani, Shariff Ibrahim Hussien | Shariff | KBL |
| 3 | Alonto, Zafrullah Marohombsar | NOLDY | BP |
| 4 | Bautista, JV Larion | JV BAUTISTA | PMP |
| 5 | Bautista, Martin Donato | DR. BALIKBAYAN | IND. |
| 6 | Bello, Silvestre III Hernando | Bebot | LKS-KAM |
| 7 | Biazon, Rozzano Rufino Bunoan | Ruffy | LP |
| 8 | Bong Revilla, Ramon, Jr. Bautista | KAP | LKS-KAM |
| 9 | Caunan, Henry Buenaventura | HENRY | PDP LABAN |
| 10 | Cayetano, Pilar Juliana Schramm | PIA | NP |
| 11 | David, Rizalito Yap | LITO | AKP |
| 12 | De Venecia, Jose Perez III | JOEY | PMP |
| 13 | Defensor Santiago, Miriam Palma | MIRIAM | PRP |
| 14 | Drilon, Franklin Magtunao | FRANK | LP |
| 15 | Enrile, Juan Ponce - | JPE | PMP |
| 16 | Espinosa, Nanette Meliton | ATE NANETTE | KBL |
| 17 | Estrada, Jinggoy Ejercito | JINGGOY | PMP |
| 18 | Guico, Ramon, Jr. Naval | GETS KO | LKS-KAM |
| 19 | Guingona, Teofisto III De Lara | TG | LP |
| 20 | Hontiveros-Baraquel, Ana Theresia Hontiveros | RISA H. | LP |
| 21 | Imbong, Jo Aurea Marcos | ATE JO | AKP |
| 22 | Inocencio, Ma. Katherine L. Reyes | KATA | BP |
| 23 | Lacson, Alexander Ledesma | PINOY | LP |
| 24 | Lambino, Raul Loyola | RAUL | LKS-KAM |
| 25 | Langit, Rey Magat | REY Langit | LKS-KAM |
| 26 | Lao, Yasmin Busran | YAS | LP |
| 27 | Lapid, Manuel Mercado | LITO | LKS-KAM |
| 28 | Lim, Danilo Dela Puz | ALLGEMEINE DANNY | IND. |
| 29 | Lood, Alma Abella | ALMA | KBL |
| 30 | Lozada, José Apolinário Jr Leconia | Juni | PMP |
| 31 | Maambong, Regalado Estrella | Dodong | KBL |
| 32 | Marcos, Ferdinand, Jr. Romualdez | Bongbong | NP |
| 33 | Maza, Liza Largoza | LIZA MAZA NG GABRIELA | IND. |
| 34 | Mitra, Ramon Blanco | Mo-Mo | NP |
| 35 | Nikabulin, Adz Ganih | COUNT HABIS | BP |
| 36 | Ocampo, Ramoncito Poblete | MONCHING | BP |
| 37 | Ocampo, Saturnino Cunanan | SATUR | Bayan Muna |
| 38 | Ople, Susan Vasquez | TOOTS | NP |
| 39 | Osmena, Emilio Mario Renner | PROMDI | PROMDI |
| 40 | Osmeña, Sergio de la Rama III | SERGE | IND. |
| 41 | Palparan, Jovito Jr SALVANA | JOVI | IND. |
| 42 | Papin, Imelda Arcilla | IMELDA PAPIN | KBL |
| 43 | Paredes, Zosimo Jesus II Mendoza | JESS | AKP |
| 44 | Pimentel, Gwendolyn De La Llana | GWEN | PDP LABAN |
| 45 | Plaza, Rodolfo Galido | OMPONG | NPC |
| 46 | Princesa, Reynaldo Relucio | PRINCE | IND. |
| 47 | Querubin, Ariel Oliva | MARINES | NP |
| 48 | Recto, Ralph Gonzalez | RALPH | LP |
| 49 | Remulla, Gilbert Cesar Catibayan | GILBERT | NP |
| 50 | Riñoza-Plazo, Maria Gracia de Veas | GRACE | AKP |
| 51 | Roco, Sonia Malasarte | SON | LP |
| 52 | Sison, Adrian Ordonez | ADRIAN | AKP |
| 53 | Sotto, Vicente III Castelo | TITO | NPC |
| 54 | Tamano, Adel Abbas | ADEL | NP |
| 55 | Tamayo, Reginald diesen gehort vor allem | REGIE | AKP |
| 56 | Tarrazona, Hector Mirasol | TARZAN | AKP |
| 57 | Tatad, Francisco Sarmiento | KIT | GAD |
| 58 | Tinsay, Alexander Britanico | ALEX TINSAY | BP |
| 59 | Valdehuesa, Manuel Jr Echem | MANNY | AKP |
| 60 | Villanueva, Hector Labao | KA HECTOR | KBL |
| 61 | Virgines, Israel Nicolas | DR. ISRAEL | BP |


























































0 Kommentare